Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109643 | Niafunke Airport, Niafunke | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| LRL | Niamtougou International Airport, Niamtougou | Medium Airport | Togo ๐น๐ฌ | ||
| 115329 | Nieuwoudtville Airfield, Nieuwoudtville | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| NIA | Nimba Airport, Nimba | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 109751 | Nimuli Airport, Nimuli | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| 122009 | Ninda Airport, Ninda | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 116386 | Ninette Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| NIO | Nioki Airport, Nioki | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| NIX | Nioro du Sahel Airport, Nioro du Sahel | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| JOM | Njombe Airport, Njombe | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116523 | Njoro Airport, Njoro | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116612 | Njoro Country Club Airport, Njoro | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NKU | Nkaus Airport, Nkaus | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| 122434 | Nkayi Airport, Nkayi | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109408 | Nkhota Kota Airport, Nkhota Kota | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 122273 | Nkinga Airport, Nkinga | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122274 | Nkoname Airport, Nkoname | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| NKS | Nkongsamba Airport, Nkongsamba | Small Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 116524 | Nkreta Airport, Nkreta | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja | Large Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 109424 | Nohanas Airport, Nohanas | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| 109207 | Nokaneng Airport, Nokaneng | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 115368 | Nongoma Airport, Nongoma | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122162 | North Mara Airport, | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116376 | Nossob Gabel Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| NDB | Nouadhibou International Airport, Nouadhibou | Medium Airport |
|
Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| NKC | NouakchottโOumtounsy International Airport, Nouakchott | Large Airport |
|
Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| 109235 | Noumbi Airport, Noumbi | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| GHA | Noumรฉrat - Moufdi Zakaria Airport, Ghardaรฏa | Medium Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| XNU | Nouna Airport, Nouna | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| NOV | Nova Lisboa Airport, Huambo | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 109431 | Nsangi Airport, Nsangi | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109412 | Nsanje Airport, Nsanje | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 109241 | Nsoko Airport, Nsoko | Small Airport | Eswatini ๐ธ๐ฟ | ||
| 108452 | Ntchisi Airport, Ntchisi | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 121645 | Ntswi Airport, Gunn's Camp | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 121646 | Nxabega Airport, Nxabega | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 121953 | Nxabega Safari Airport, | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122448 | Nxai Pan Airstrip, | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 121636 | Nxamaseri Airport, Nxamaseri Lodge | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 116628 | Nyahururu Airport, Nyahururu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| UYL | Nyala Airport, Nyala | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| 109227 | Nyanga Airport, Nyanga | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 109477 | Nyanga Airport, Nyanga | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109386 | Nyanyadzi Airport, Nyanyadzi | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| NYE | Nyeri Airport, Nyeri | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109299 | Nyimba Airport, Nyimba | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 88049 | Nylstroom Airfield, Modimolle | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109583 | Nyunzu Airport, Nyunzu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| NZA | Nzagi Airport, Nzagi | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 109476 | Nzamba Airport, Nzamba | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122549 | Nzara Airport, Nzara | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| NZE | Nzรฉrรฉkorรฉ Airport, Nzรฉrรฉkorรฉ | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| 116602 | Nzoia Airport, Nzoia | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109542 | Nzovu Airport, Nzovu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 121595 | Oakdene Airport, Oakdene | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 116378 | Oamites Landing Strip, Oamites | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109551 | Obaye Airport, Obaye | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| CMO | Obbia Airport, Obbia | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 125241 | Obo Airport, Obo | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| OBC | Obock Airport, Obock | Small Airport | Djibouti ๐ฉ๐ฏ | ||
| 109558 | Obokote Airport, Obokote | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 88416 | October Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 115296 | Odendaalsrus Airport, Odendaalsrus | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KEO | Odienne Airport, Odienne | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| 107945 | Oha Kaua/Otjiwa Lodge Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107946 | Ohlsenhagen Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107947 | Okahandja Airstrip, Okahandja | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 124648 | Okahao Airport, Okahao | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116396 | Okahennesiva Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 121947 | Okakarara Airport, Okakarara | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116399 | Okamapu Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116384 | Okapanje Airport, Okapanje | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| OKF | Okaukuejo Airport, Okaukuejo | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 89772 | Okba Ibn Nafa Air Base, | Medium Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| OKN | Okondja Airport, Okondja | Medium Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| 121941 | Okongo Airport, Okongo | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 121940 | Okongwati Airport, Okongwati | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107949 | Okosongoro Airport Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| OKG | Okoyo Airport, Okoyo | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 109209 | Okwa Airport, Okwa | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122287 | Ol Derkessi Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122288 | Ol Donyo Laro Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116632 | Ol Maisor Airport, Ol Maisor | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122289 | Ol Malo Lodge Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122290 | Ol Seki Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 88249 | Old Lilongwe Airport, Lilongwe | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 116645 | Oldonyo Farm Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116525 | Oleleren Airport, Olereren | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122275 | Olemilei Airport, Arash | Small Airport | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| 116610 | Olerai Airport, Olerai | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116611 | Oleshabani Airport, Oleshabani | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116357 | Olifantwater West Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116561 | Oljogi Ranch Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116565 | Olkiombo Airport, Olkiombo | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116637 | Olpejeta Airport, Olpejeta | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116451 | Oltipesi Airport, | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116406 | Omaha Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107950 | Omaruru Airport, Omaruru | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107951 | Omaruru Game Lodge Airport, Omaruru | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ |