Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118965 | Renk Airport, Renk | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| 109389 | Renroc Airport, Renroc | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 116671 | Rhamu Airport, Rhamu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116363 | Rheinpfalz Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116405 | Rhenoster K Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| RDT | Richard Toll Airport, Richard Toll | Small Airport | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| RCB | Richards Bay Airport, Richards Bay | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115328 | Richmond Airport, Richmond | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116322 | Rietfontein Airport, Rietfontein | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116352 | Rietoog Airport, Rietoog | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 124939 | Rifa Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 117251 | Rito Airport, | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| RVC | River Cess Airport/Heliport, River Cess | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 108578 | Riversdale Airport, Riversdale | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| LLE | Riverside Airport, Malelane | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 121548 | Riverside North Airport, | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 115365 | Riverview Airport, Riverview | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| GOB | Robe Airport, Goba | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| ROB | Roberts International Airport, Monrovia | Medium Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| ROD | Robertson Airport, Robertson | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109665 | Robertsport/Cape Mount Airport, Robertsport/Cape Mount | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 107961 | Roidina Peter Jo Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122050 | Rojewero River Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| RUN | Roland Garros Airport, St Denis | Medium Airport | Rรฉunion ๐ท๐ช | ||
| 115376 | Rooiberg Airport, Rooiberg | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116372 | Rooisand Airport, Chausib | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109304 | Rosa Airport, Rosa | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 107962 | Rostock Ritz Lodge Airport, Rostock | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 120260 | Royal Zambesi Lodge Airstrip, | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 88263 | Ruacana Airport, Ruacana | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122076 | Rubondo Airport, Rubondo Island | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109305 | Rufansa Airport, Rufansa | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| RUE | Rughenda Airfield, Butembo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| RHG | Ruhengeri Airport, Ruhengeri | Small Airport | Rwanda ๐ท๐ผ | ||
| 122294 | Rukinga Ranch Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122565 | Rukomeshe Research Station Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| RBX | Rumbek Airport, Rumbek | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| 116559 | Rumuruti Airport, Rumuruti | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NDU | Rundu Airport, Rundu | Medium Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122102 | Rungwa Airport, Rungwa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122165 | Rungwa River Airport, Rungwa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116350 | Runnersrest Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122573 | Rupangwana Airport, Rupangwana | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109391 | Rusape Airport, Rusape | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 116603 | Rusinga Airport, Rusinga | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 88064 | Rustenburg Airport, Rustenburg | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109390 | Rutenga Airport, Rutenga | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109547 | Rutshuru Airport, Rutshuru | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116650 | Rutundu Airport, Rutundu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122420 | Ruyigi Airport, Ruyigi | Small Airport | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| 109552 | Rwindi Airport, Rwindi | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122103 | Saadani Airport, Saadani | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116560 | Sabarei Airport, Sabarei | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| SEB | Sabha Airport, Sabha | Medium Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| GSS | Sabi Sabi Airport, Belfast | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108593 | Sace Airport, Sace | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| SKO | Sadiq Abubakar III International Airport, Sokoto | Medium Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 109073 | Safane Airport, Safane | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 105918 | Saffier Airport, Saffier | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| SFI | Safi Airport, Safi | Small Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 122295 | Saguta Naibor Ranch Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 87414 | Saida Airport, | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 121588 | Saile Airport, Saile | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| XLS | Saint Louis Airport, Saint Louis | Medium Airport | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| SMS | Sainte Marie Airport, | Medium Airport | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | ||
| FEZ | Saรฏss Airport, Fes | Medium Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 109308 | Sakeji Airport, Sakeji | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 122296 | Sala Gate Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| MVR | Salak Airport, Maroua | Medium Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 88068 | Saldanha /Vredenburg Airport, Saldanha-Vredenburg | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| LMB | Salima Airport, Salima | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 116342 | Salzbrunn Airstrip, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| QOW | Sam Mbakwe International Airport, Owerri | Medium Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| TDV | Samangoky Airport, Tanandava | Small Airport | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | ||
| SBI | Sambailo Airport, Koundara | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| SVB | Sambava Airport, | Medium Airport | Madagascar ๐ฒ๐ฌ | ||
| 116588 | Samburu North Airport, Koitogo | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109771 | Same Airport, Same | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109317 | Samfya Airport, Samfya | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| SPY | San Pedro Airport, | Medium Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| 121950 | Sanctuary Stanley Airport, | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 116390 | Sandfontein Airstrip, Sandfontein | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109587 | Sandoa Airport, Sandoa | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122454 | Sandwe Airport, Sandwe | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 109687 | Sangarรฉdi Airport, Sangarรฉdi | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| 124006 | Sangmรฉlima Airport, Sangmรฉlima | Small Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 115356 | Sani Pass Airport, Sani Pass | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| TTU | Saniat R'mel Airport, Tรฉtouan | Medium Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 109123 | Sansannรฉ-Mango Airport, Mango | Small Airport | Togo ๐น๐ฌ | ||
| 121542 | Santawani Airport, Santawani Lodge | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 124247 | Santo Antonio Seaport, Santo Antonio | Seaplane Port | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe ๐ธ๐น | ||
| 109392 | Sanyati Estate Airport, Sanyati Estate | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109329 | Sanza Pombo Airport, Sanza Pombo | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 122276 | Sanzale Airport, Bagamoyo | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| SFL | Sรฃo Filipe Airport, Sรฃo Filipe | Small Airport | Cape Verde ๐จ๐ป | ||
| VXE | Sรฃo Pedro Airport, Sรฃo Pedro | Medium Airport | Cape Verde ๐จ๐ป | ||
| TMS | Sรฃo Tomรฉ International Airport, Sรฃo Tomรฉ | Medium Airport | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe ๐ธ๐น | ||
| 115879 | Sappi / Ngodwana, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116649 | Sarara Airport, Sarara | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| SRH | Sarh Airport, Sarh | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ |