Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| NDJ | N'Djamena International Airport, N'Djamena | Medium Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| NGE | N'Gaoundรฉrรฉ Airport, N'Gaoundรฉrรฉ | Medium Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 109224 | N'gongo Airport, N'gongo | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 116416 | N'Guigmi Airport, N'Guigmi | Small Airport | Niger ๐ณ๐ช | ||
| NKL | N'Kolo-Fuma Airport, N'Kolo-Fuma | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109234 | N'komo Airport, N'komo | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 109229 | N'Zabi Airport, N'Zabi | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| ARZ | N'zeto Airport, N'zeto | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 109217 | N'Ziba Airport, N'Ziba | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 120732 | Nababiep Airport, Nababeep | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116349 | Nabus Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| MNC | Nacala Airport, Nacala | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| NCH | Nachingwea Airport, Nachingwea | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| NDR | Nador International Airport, Nador | Medium Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 109727 | Nafurah 1 Airport, Nafurah 1 | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 120642 | Nagero, | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122160 | Naibormut Airport, Simanjiro | Small Airport | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| WIL | Nairobi Wilson Airport, Nairobi | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116618 | Naishi Airport, Naishi | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 88436 | Naivasha Airport, Naivasha | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122466 | Nakambala Airport, Nakambala | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 120683 | Nakasongola Airport, Nakasongola | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| NUU | Nakuru Airport, Nakuru | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116556 | Namanga Airport, Namanga | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 107942 | Namib Naukluft Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| MSZ | Namibe Airport, Namibe | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 107943 | Namibia East Air Base, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116519 | Nampaso Airport, Nampaso | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| APL | Nampula Airport, Nampula | Medium Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| 122281 | Namunyak Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NNI | Namutoni Airport, Namutoni | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109298 | Namwala Airport, Namwala | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| NND | Nangade Airport, Nangade | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| 117250 | Nankova Airport, | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 116452 | Nansio Airport, Ukerewe | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 89778 | Nanur Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| NYK | Nanyuki Airport, Nanyuki | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116636 | Nanyuki West Airport, Nanyuki West | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NRM | Nara Airport, Nara | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 122282 | Nariokotome Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109720 | Narok Airport, Narok | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109208 | Nata Airport, Nata | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122283 | National Park Airstrip, Naro Moru | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NAE | Natitingou Airport, Natitingou | Small Airport | Benin ๐ง๐ฏ | ||
| 116360 | Nauchas Landing Site, Nauchas | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109079 | Navrongo Airport, Navrongo | Small Airport | Ghana ๐ฌ๐ญ | ||
| 121637 | Ncamasere Airport, Ncamasere | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 108436 | Nchalo Sucoma Airport, Nchalo | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| 121948 | Ncojane Airport, Ncojane | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 116620 | Ndabibi Airport, Ndabibi | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| NDF | Ndalatandos Airport, Ndalatandos | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| KDN | Ndende Airport, Ndende | Small Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| FIH | Ndjili International Airport, Kinshasa | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| NLO | Ndolo Airport, N'dolo | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122578 | Ndonga Linena Airstrip, Shitemo | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116520 | Ndovu Airport, Ndovu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116630 | Ndume Langa Airport, Ndume | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122077 | Ndutu Airport, Ndutu | Small Airport | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| 115387 | Nederland Airport, Nederland | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122452 | Nega Nega Airport, Nega Nega | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| GXG | Negage Airport, Negage | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| EGL | Negele Airport, Negele Borana | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| NEJ | Nejjo Airport, Nejjo | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| NEK | Nekemte Airport, Nekemte | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| NLP | Nelspruit Airport, Nelspruit | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| EMN | Nรฉma Airport, Nรฉma | Small Airport |
|
Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| 109737 | Nemba Airport, Nemba | Small Airport | Rwanda ๐ท๐ผ | ||
| BBV | Nero-Mer Airport, Grand-Bรฉrรฉby | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| 116359 | Neuloore Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| NHF | New Halfa Airport, New Halfa | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| 115358 | New Hanover Airport, New Hanover | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115322 | New Largo Airport, Witbank | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115317 | New Scotland Airport, New Scotland | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 88075 | New Tempe Airport, Bain's Vlei | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 121934 | New Xade Airport, New Xade | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| NCS | Newcastle Airport, Newcastle | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122161 | Ng'Wazi Airport, Ng'Wazi | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109411 | Ngabu Airport, Ngabu | Small Airport | Malawi ๐ฒ๐ผ | ||
| NGL | Ngala Airport, Ngala | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122284 | Ngalai Airport, Ngalai | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122285 | Ngao Airport, Ngao | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116450 | Ngara Airport, Ngara | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 117520 | Ngare Ndare Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116624 | Ngelesha Airport, Ngelesha | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116535 | Ngerende Airport, Ngerende | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122260 | Ngerengere Air Force Base, Ngerengere | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109478 | Ngi Airport, Ngi | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116573 | Nginyang (Kinkang) Airport, Nginyang | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| VPE | Ngjiva Pereira Airport, Ngiva | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 124019 | Ngola Airport, Ngola | Small Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| ZGM | Ngoma Airport, Ngoma | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 116538 | Ngorare Ranch Airport, Ngorare | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116522 | Ngore Ngore Airport, Ngore Ngore | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122106 | Ngorongoro Airport, Ngorongoro | Small Airport | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| DIS | Ngot Nzoungou Airport, Dolisie | Medium Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 116574 | Ngulia Lodge Airport, Ngulia Lodge | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109498 | Ngumu Airport, Ngumu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122286 | Ngurunit South Airport, Ngurunit | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 108437 | Nhlangano Airport, Nhlangano | Small Airport | Eswatini ๐ธ๐ฟ | ||
| 122584 | Nia-Nia Airport, Nia-Nia | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ |