Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| TUQ | Tougan Airport, Tougan | Small Airport | Burkina Faso π§π« | ||
| TGR | Touggourt Sidi Madhi Airport, Touggourt | Medium Airport |
|
Algeria π©πΏ | |
| 122427 | Towla Airport, Towla | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| TOE | Tozeur Nefta International Airport, Tozeur | Medium Airport | Tunisia πΉπ³ | ||
| 122169 | TPC Airport, | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 121961 | Tranoroa Airport, Tranoroa | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| 105921 | Trennery's Airport, Qolora | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 121602 | Treverton College Airstrip, Mooi River | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| TIP | Tripoli International Airport, Tripoli | Large Airport | Libya π±πΎ | ||
| TTS | Tsaratanana Airport, Tsaratanana | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| 121543 | Tsau Airport, Tsau | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 122310 | Tsavo Safari Camp Airstrip, | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 116328 | Tses Airstrip, Tses | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| TBY | Tshabong Airport, Tshabong | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 108707 | Tshaneni Airport, Tshaneni | Small Airport | Eswatini πΈπΏ | ||
| 109432 | Tshela Airport, Tshela | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 109603 | Tshibala Airport, Tshibala | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 109604 | Tshikaji Airport, Tshikaji | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| TSH | Tshikapa Airport, Tshikapa | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| MAT | Tshimpi Airport, Matadi | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 124248 | Tshimpumpu Airport, Tshimpumpu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| TSD | Tshipise Airport, Tshipise | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109401 | Tsholothso Airport, Tsholothso | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 109614 | Tshumbe Airport, Tshumbe | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 121578 | Tsigaro Airport, Jack's Camp | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 121959 | Tsihombe Airport, Tsihombe | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| WTS | Tsiroanomandidy Airport, Tsiroanomandidy | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| 108708 | Tsitsikama Fly Airport, Tsitsikama | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| QDJ | Tsletsi Airport, Djelfa | Small Airport | Algeria π©πΏ | ||
| 121586 | Tsodilo Hills Airport, Tsodilo | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| TSB | Tsumeb Airport, Tsumeb | Medium Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 116355 | Tsumis Airport, Tsumis | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 107978 | Tsumkwe Airport, Tsumkwe | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 122061 | Tulawaka Gold Mine Airstrip, Uyovu | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 109402 | Tuli Airport, Tuli | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| TUJ | Tum Airport, Tum | Small Airport | Ethiopia πͺπΉ | ||
| 122311 | Tum Airport, Tum | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 109757 | Tumbura Airport, Tumbura | Small Airport | South Sudan πΈπΈ | ||
| 109695 | Tume Airport, Maji | Small Airport | Ethiopia πͺπΉ | ||
| 109773 | Tunduru Airport, Tunduru | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| TUN | Tunis Carthage International Airport, Tunis | Large Airport | Tunisia πΉπ³ | ||
| KBN | Tunta Airport, Kabinda | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 116460 | Tura Airport, Tura | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 116529 | Turkwel Gorge Airport, Turkwel Gorge | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 119574 | Turuk Airstrip, | Small Airport | South Sudan πΈπΈ | ||
| 122575 | Turwi River Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 88076 | Tutuka Power Station Airport, Standerton | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 116332 | Tweerivier Landing Site, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 116345 | Twilight Airstrip, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 111123 | Two Rivers Airport, Two Rivers | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| LTA | Tzaneen Airport, Tzaneen | Medium Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 119520 | Uadan Highway Airstrip, | Small Airport | Somalia πΈπ΄ | ||
| QUB | Ubari Airport, Ubari | Small Airport | Libya π±πΎ | ||
| 115425 | Ubombo Ranches Airport, Big Bend | Small Airport | Eswatini πΈπΏ | ||
| 115280 | Ugie Airport, Ugie | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| UGO | Uige Airport, Uige | Medium Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 107979 | Uis Mine Airport, Uis Mine | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 108715 | Uitenhage Airport, Uitenhage | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| UKA | Ukunda Airstrip, Ukunda | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 115340 | Ulco Airport, Ulco | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 88215 | Ulongwe Airport, Ulongwe | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| ULX | Ulusaba Airport, Ulusaba | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 107980 | Unbekannt Landing Site, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 115352 | Underberg Airport, Underberg | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 120310 | Unknown strip, | Small Airport | Libya π±πΎ | ||
| 109774 | Urambo Airport, Urambo | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 122554 | Usine Sugar Plantation Airstrip, Sarh | Small Airport | Chad πΉπ© | ||
| 116453 | Utete Airport, Utete | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 87623 | Uthman Air Base, | Small Airport | Egypt πͺπ¬ | ||
| 108723 | Utrecht Airport, Utrecht | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 122042 | Uukwaluudhi Airport, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 116454 | Uvinza Airport, Uvinza | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 124890 | Vaal Dam Airfield, | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 108724 | Vaalputs Airport, Vaalputs | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 123621 | Vale Chassapa Airport, Vale Chassapa | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| 125592 | Vamizi Airstrip, Cabo Delgado | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| 122325 | Van Zylsrus Airport, Van Zylsrus | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 105922 | Vanderbijlpark Airport, Vanderbijlpark | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109457 | Vanga Airport, Vanga | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| VND | Vangaindrano Airport, Vangaindrano | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| 115319 | Vanggatfontein Airport, MIddelburg | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 120724 | Vanrhynsdorp Airport, Vanrhynsdorp | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 115346 | Vastrap Airport, Upington | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| VAT | Vatomandry Airport, Vatomandry | Small Airport | Madagascar π²π¬ | ||
| 88083 | Venetia Airport, Venetia Mine | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 115402 | Ventersdorp Airport, Ventersdorp | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 115283 | Venterstad Airport, Venterstad | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 108734 | Verborgenfontei Airport, Verborgenfontein | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 88085 | Vereeniging Airport, Vereeniging | Medium Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| VFA | Victoria Falls International Airport, Victoria Falls | Medium Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 108735 | Victoria West Airport, Victoria West | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 116351 | Victory Airstrip, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 90089 | Vila Franca do Save Airport, Vila Franca do Save | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| VNX | Vilankulo Airport, Vilanculo | Medium Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| 109585 | Ville Airport, Kamina | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| KDJ | Ville Airport, N'DjolΓ© | Small Airport | Gabon π¬π¦ | ||
| 115302 | Villiers Airport, Villers | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| VPG | Vipingo Estate Airport, Vipingo Estate | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| VIR | Virginia Airport, Durban | Medium Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| VOH | Vohimarina Airport, | Medium Airport | Madagascar π²π¬ |