Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109729 | Sarir (C-4) Airport, Sarir | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 89779 | Sarir Nw Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 122070 | Sasakwa Airport, | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| ZSS | Sassandra Airport, Sassandra | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| SAZ | Sasstown Airport, Sasstown | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 116661 | Satao Airport, Satao | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109562 | Saulia Airport, Saulia | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| VHC | Saurimo Airport, Saurimo | Medium Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 111101 | Saurimo North Airport, Saurimo | Small Airport | Angola ๐ฆ๐ด | ||
| 120677 | Savannah Airstrip, Kihihi | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| SVF | Savรฉ Airport, Savรฉ | Small Airport | Benin ๐ง๐ฏ | ||
| SVT | Savuti Airport, Savuti | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 107963 | Schlip 1 Road113 Landing Site, Schlip | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107964 | Schlip 2 67 Road Landing Site, Schlip | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107965 | Schlip 2 87 Road Landing Site, Schlip | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107966 | Schlip Kalkrand1 Landing Site, Schlip | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 115336 | Schmidtsdrif Airport, Schmidtsdrif | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108623 | Schweizer Reneke Airport, Schweizer Reneke | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115350 | Scottburg Airport, Umzinto | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| CMS | Scusciuban Airport, Scusciuban | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| XSE | Sebba Airport, Sebba | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| ZEC | Secunda Airport, Secunda | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122297 | Seder Airport, Seder | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122298 | Segel Airprot, Marsabit | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116542 | Segera Ranch Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| SEO | Seguela Airport, Seguela | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| 109064 | Seguenega Airport, Seguenega | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 109425 | Sehlabathebe Airport, Sehlabathebe | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| SHK | Sehonghong Airport, Sehonghong | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| 116621 | Seislucho Airport, Seislucho | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| SKQ | Sekakes Airport, Sekakes | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| PKW | Selebi Phikwe Airport, | Medium Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| SEY | Sรฉlibaby Airport, Sรฉlibaby | Small Airport |
|
Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| 121587 | Selinda Airport, Selinda | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122303 | Selinda Old Airport, Selinda | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 109453 | Semendua Airport, Semendua | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| SZE | Semera Airport, Semera | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| SOK | Semonkong Airport, Semonkong | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| SXG | Senanga Airport, Senanga | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 108630 | Senekal Airport, Senekal | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122569 | Sengwa Airport, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109395 | Sengwa Gorge Airport, Sengwa Gorge | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 122570 | Sengwa Research Area Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| BKO | Senou Airport, Senou | Medium Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 109306 | Serenje Airport, Serenje | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 116608 | Sergoit Airport, Sergoit | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 121539 | Serondella Airport, Serondela | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| SEU | Seronera Airport, Seronera | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 121537 | Seronga Airport, Seronga | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| SJQ | Sesheke Airport, Sesheke | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| SHZ | Seshutes Airport, Seshutes | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| SZM | Sesriem Airstrip, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| ZKM | Sette Cama Airport, Sette Cama | Small Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| SEZ | Seychelles International Airport, Mahe Island | Medium Airport |
|
Seychelles ๐ธ๐จ | |
| SFA | Sfax Thyna International Airport, Sfax | Medium Airport | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| 122299 | Shaba Lodge Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109545 | Shabunda Airport, Shabunda | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| SWX | Shakawe Airport, Shakawe | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| SKR | Shakiso Airport, Shakiso | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| 122166 | Shama Airport, Shama | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| GSQ | Shark El Oweinat International Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport, Sharm el-Sheikh | Medium Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 109698 | Sheik Hussein Airport, Sheik Hussein | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| 116534 | Shekiko Airport, Shekiko | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122300 | Sheldrick Trust Strip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109750 | Shendi Airport, Shendi | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| BTE | Sherbro International Airport, Bonthe | Medium Airport | Sierra Leone ๐ธ๐ฑ | ||
| HIL | Shilavo Airport, Shilavo | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| 116580 | Shimba Hills Airport, Shimba Hills | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 121903 | Shindi Lodge Airport, | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 124295 | Shingwedzi Camp Airstrip, Shingwedzi | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| SHY | Shinyanga Airport, Shinyanga | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| SHC | Shire Inda Selassie Airport, Shire Indasilase | Small Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| 90099 | Shiroro Airport, | Small Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 109307 | Shiwa n'gandu Airport, Shiwa n'gandu | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 116616 | Shompole ("All" weather) Airport, Shompole | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116615 | Shompole (Dry Lake) Airport, Shompole | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109613 | Shongamba Airport, Shongamba | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116609 | Siana Springs Airport, Siana Springs | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| SIB | Sibiti Airport, Sibiti | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 109250 | Sibut Airport, Sibut | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 109077 | Sideradougou Airport, Sideradougou | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 109218 | Sidetra Airport, Sidetra | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 87398 | Sidi Ahmed Air Base, Sidi Ahmed | Medium Airport |
|
Tunisia ๐น๐ณ | |
| SQK | Sidi Barrani Airport, Sidi Barrani | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| BFW | Sidi Bel Abbes Airport, Sidi Bel Abbรจs | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| SII | Sidi Ifni Xx Airport, Sidi Ifni | Small Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 89757 | Sidi Salih Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 88343 | Sidi Slimane Airport, Sidi Slimane | Small Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| 122301 | Sigor Airport, Sigor | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| GII | Siguiri Airport, Siguiri | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| 122438 | Sijarira Lodge Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| KSS | Sikasso Airport, Sikasso | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 121945 | Sikereti Airport, Sikereti | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122277 | Sikonge Airport, Sikonge | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122460 | Silver Rest Airport, Silver Rest | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| SMY | Simenti Airport, Simenti | Small Airport | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| NLA | Simon Mwansa Kapwepwe International Airport, Ndola | Medium Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 122567 | Simonga Airport, Simonga | Small Airport |
|
Zambia ๐ฟ๐ฒ | |
| 108639 | Simunye Airport, Simunye | Small Airport | Eswatini ๐ธ๐ฟ |