City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Devakottai | India 🇮🇳 | |||
| Devanhalli | India 🇮🇳 | |||
| Devarkonda | India 🇮🇳 | |||
| Devecser | Veszprém megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Develi | Kayseri | Turkey 🇹🇷 | ||
| Deventer | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Devesel | Judeţul Mehedinţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Deveselu | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Devils Lake | North Dakota | United States 🇺🇸 | ||
| Devrek | Zonguldak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Devrekani | Kastamonu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dewas | India 🇮🇳 | |||
| Dewsbury | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Deyang | Sichuan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Deyr | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Dežanovac | Bjelovarsko-Bilogorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Dezful | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Dezhou | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Dezna | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Dhafní | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Dhahi | Muḩāfaz̧at al Ḩudaydah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhahran | Al Minţaqah ash Sharqīyah | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
![]() |
Dhaka | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Dhāka | India 🇮🇳 | |||
| Dhalie | Muḩāfaz̧at aḑ Ḑāli‘ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhamār | Muḩāfaz̧at Dhamār | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhāmnod | India 🇮🇳 | |||
| Dhāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Dhamtari | India 🇮🇳 | |||
| Dhanaura | India 🇮🇳 | |||
| Dhanbād | India 🇮🇳 | |||
| Dhandhuka | India 🇮🇳 | |||
| Dhanera | India 🇮🇳 | |||
| Dhangarhi | Sudur Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dhankutā | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dhār | India 🇮🇳 | |||
| Dharampur | India 🇮🇳 | |||
| Dharān Bāzār | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dharangaon | India 🇮🇳 | |||
| Dharapuram | India 🇮🇳 | |||
| Dhāri | India 🇮🇳 | |||
| Dhāriwāl | India 🇮🇳 | |||
| Dharmābād | India 🇮🇳 | |||
| Dharmadam | India 🇮🇳 | |||
| Dharmanagar | India 🇮🇳 | |||
| Dharmapuri | India 🇮🇳 | |||
| Dharmavaram | India 🇮🇳 | |||
| Dhāruhera | India 🇮🇳 | |||
| Dhaulpur | India 🇮🇳 | |||
| Dhaurahra | India 🇮🇳 | |||
| Dhaybīn | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhekiajuli | India 🇮🇳 | |||
| Dhenkānāl | India 🇮🇳 | |||
| Dhī as Sufāl | Ibb | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhī Jalāl | Muḩāfaz̧at aḑ Ḑāli‘ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhī Nā‘im | Muḩāfaz̧at al Bayḑā’ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhībān | Muḩāfaz̧at Mādabā | Jordan 🇯🇴 | ||
| Dhidhdhoo | Haa Alifu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Dhing | India 🇮🇳 | |||
| Dholka | India 🇮🇳 | |||
| Dhone | India 🇮🇳 | |||
| Dhorāji | India 🇮🇳 | |||
| Dhrāngadhra | India 🇮🇳 | |||
| Dhrol | India 🇮🇳 | |||
| Dhubāb | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhuburi | India 🇮🇳 | |||
| Dhulagari | India 🇮🇳 | |||
| Dhūlia | India 🇮🇳 | |||
| Dhuliān | India 🇮🇳 | |||
| Dhupgāri | India 🇮🇳 | |||
| Dhūri | India 🇮🇳 | |||
| Dhuusamarreeb | Gobolka Galguduud | Somalia 🇸🇴 | ||
| Dĩ An | Tỉnh Bình Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Di Linh | Tỉnh Lâm Đồng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Diadema | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Diamante | Provincia de Entre Ríos | Argentina 🇦🇷 | ||
| Diamantina | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Diamond Bar | California | United States 🇺🇸 | ||
| Diamond Harbour | India 🇮🇳 | |||
| Diapaga | Est | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Dibai | India 🇮🇳 | |||
| Dibba Al-Fujairah | Al Fujayrah | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| Dibba Al-Hisn | Al Fujayrah | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| Dibis | Muḩāfaz̧at Kirkūk | Iraq 🇮🇶 | ||
| Dibrugarh | India 🇮🇳 | |||
| Dichiseni | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Dickens | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Dickinson | North Dakota | United States 🇺🇸 | ||
| Dicle | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dicle | Şırnak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Diculești | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Didcot | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Didești | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Didim | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Didouche Mourad | Wilaya de Constantine | Algeria 🇩🇿 | ||
| Dīdwāna | India 🇮🇳 | |||
| Diébougou | Southwest Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Dieci | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Diego Garcia | British Indian Ocean Territory 🇮🇴 | ||
| Diekirch | Luxembourg 🇱🇺 |
