City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| De Kalb | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Dê Nārkhēl Kêlay | Kandahār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| De Pere | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
| De Queen | Arkansas | United States 🇺🇸 | ||
| De Smet | South Dakota | United States 🇺🇸 | ||
| Deadwood | South Dakota | United States 🇺🇸 | ||
| Deal | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Dealu | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Dealu Morii | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Deán Funes | Provincia de Córdoba | Argentina 🇦🇷 | ||
| Dearborn | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Dearborn Heights | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Deba | Gombe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Debal’tseve | Donets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Debar | Debar | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Debark’ | Amhara Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Debesy | Udmurtskaya Respublika | Russia 🇷🇺 | ||
| Dębica | Województwo Podkarpackie | Poland 🇵🇱 | ||
| Debila | El Oued | Algeria 🇩🇿 | ||
| Debre Birhan | Amhara Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Debre Mark’os | Amhara Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Debre Tabor | Amhara Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Debrecen | Hajdú-Bihar | Hungary 🇭🇺 | ||
| Deçan | Kosovo 🇽🇰 | |||
![]() |
Decatur | Illinois | United States 🇺🇸 | |
| Decatur | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Decatur | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Decatur | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Decatur | Alabama | United States 🇺🇸 | ||
| Decatur | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Decatur | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Decaturville | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Děčín | Ústecký kraj | Czech Republic 🇨🇿 | ||
| Décines-Charpieu | France 🇲🇫 | |||
| Decorah | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Deda | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Dededo Village | None | |||
| Dedham | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Dédougou | Boucle du Mouhoun Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Dedovsk | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Dedza | Central Region | Malawi 🇲🇼 | ||
| Deer Lodge | Montana | United States 🇺🇸 | ||
| Deer Park | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Deer Park | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Deerfield Beach | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Deeside | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Defiance | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| DeFuniak Springs | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Degema | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Degerfors | Örebro Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Deggendorf | Germany 🇩🇪 | |||
| Deh Khwāhān | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Deh-e Now | Wilāyat-e Kābul | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Deh-e Şalāḩ | Wilāyat-e Baghlān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dehāqān | Isfahan | Iran 🇮🇷 | ||
| Dehdādī | Balkh | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dehdasht | Ostān-e Kohgīlūyeh va Bowyer Aḩmad | Iran 🇮🇷 | ||
| Dehgolān | Ostān-e Kordestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Dehī | Samangān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dehiwala-Mount Lavinia | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Dehlorān | Ostān-e Īlām | Iran 🇮🇷 | ||
![]() |
Dehradun | Uttarakhand | India 🇮🇳 | |
| Dehri | India 🇮🇳 | |||
| Dehui | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Deinze | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Deir ez-Zor | Deir ez-Zor Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Dej | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
DeKalb | Illinois | United States 🇺🇸 | |
| Dekanovec | Međimurska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Dekina | Kogi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Del City | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Del Norte | Colorado | United States 🇺🇸 | ||
| Del Pilar | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Del Rio | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| DeLand | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Delanggu | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Delano | California | United States 🇺🇸 | ||
| Delaware | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| Delbrück | Germany 🇩🇪 | |||
| Delcevo | Opština Delčevo | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | Mexico 🇲🇽 | |||
| Delémont | Jura | Switzerland 🇨🇭 | ||
| Deleni | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Deleni | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Deleni | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Deleşti | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Delft | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Delfzijl | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Delgado | Departamento de San Salvador | El Salvador 🇸🇻 | ||
| Delgerhaan | Selenge Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Delgermörön | Bayanhongor Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Delhi | India 🇮🇳 | |||
| Delhi | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Deli Tua | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Delice | Kırıkkale | Turkey 🇹🇷 | ||
| Delicias | Estado Táchira | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Delicias | Spain 🇪🇸 | |||
| Delījān | Ostān-e Markazī | Iran 🇮🇷 | ||
| Delitzsch | Germany 🇩🇪 | |||
| Dellys | Wilaya de Boumerdes | Algeria 🇩🇿 |
