City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Damasak | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
![]() |
Damascus | Syria 🇸🇾 | ||
| Damaturu | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Damāvand | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
| Dambam | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Dambatta | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Damboa | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Dâmbovicioara | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Dambulla | Central Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Dāmghān | Ostān-e Semnān | Iran 🇮🇷 | ||
| Dămieneşti | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Damietta | Muḩāfaz̧at Dumyāţ | Egypt 🇪🇬 | ||
| Dammam | Al Minţaqah ash Sharqīyah | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Dammarie-les-Lys | France 🇲🇫 | |||
| Damnak Chang’aeur | Kep | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Damnoen Saduak | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Damoh | India 🇮🇳 | |||
| Dampit | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Dămuc | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Damyang | Jeollanam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Dan Chang | Changwat Suphan Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Dan Khun Thot | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Dan Makham Tia | Changwat Kanchanaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Dan Musa | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Dan Sai | Changwat Loei | Thailand 🇹🇭 | ||
| Dana Point | California | United States 🇺🇸 | ||
| Ḏânan | Ali Sabieh Region | Djibouti 🇩🇯 | ||
| Danané | District des Montagnes | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Danao | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Danbury | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Danbury | Connecticut | United States 🇺🇸 | |
| Dănciuleşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Ḏanḏar | Parwān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dandeli | India 🇮🇳 | |||
| Dandenong | Australia 🇦🇺 | |||
| Dandenong North | Australia 🇦🇺 | |||
| Dandong | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Dandridge | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Dandume | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Dăneasa | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Daneş | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Dăneşti | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Dăneşti | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Dăneşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Dăneţi | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Dang‘ara | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Dāngām | Wilāyat-e Kunaṟ | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dange | Sokoto State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Dângeni | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Danghara | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Dangkao | Phnom Penh | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Dangriga | Stann Creek District | Belize 🇧🇿 | ||
| Dania Beach | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Danielsville | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Danilovgrad | Danilovgrad | Montenegro 🇲🇪 | ||
| Danja | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Danjiangkou | Hubei Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Dankov | Lipetskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Danlí | Departamento de El Paraíso | Honduras 🇭🇳 | ||
| Dano | Southwest Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Danshui | Guangdong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Danvers | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Danville | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Danville | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Danville | California | United States 🇺🇸 | ||
| Danville | Pennsylvania | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Danville | Illinois | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Danville | Virginia | United States 🇺🇸 | |
| Daokou | Henan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Daoukro | Lacs | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Dapaong | Savanes | Togo 🇹🇬 | ||
| Dapchi | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Daphne | Alabama | United States 🇺🇸 | ||
| Dapitan | Zamboanga Peninsula | Philippines 🇵🇭 | ||
| Daqing | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Dāqūq | Muḩāfaz̧at Kirkūk | Iraq 🇮🇶 | ||
| Dār an Naşr | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dar Chabanne | Gouvernorat de Nabeul | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Dar Chioukh | Wilaya de Djelfa | Algeria 🇩🇿 | ||
| Dar el Beïda | Wilaya d’ Alger | Algeria 🇩🇿 | ||
![]() |
Dar es Salaam | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Dār Kulayb | Southern Governorate | Bahrain 🇧🇭 | ||
| Dar Naim | Mauritania 🇲🇷 | |||
| Dar‘ā | Daraa Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Dara | Louga | Senegal 🇸🇳 | ||
| Dārāb | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Darabani | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Dārān | Isfahan | Iran 🇮🇷 | ||
| Dărăşti-Ilfov | Ilfov | Romania 🇷🇴 | ||
| Darāyim | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dārayyā | Muḩāfaz̧at Rīf Dimashq | Syria 🇸🇾 | ||
| Darazo | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Darband | Region of Republican Subordination | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Darbhanga | India 🇮🇳 | |||
| Darda | Osječko-Baranjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Darende | Malatya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dargaz | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Dargeçit | Mardin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Darhan | Darhan-Uul Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Darhan | Bulgan | Mongolia 🇲🇳 |
