City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Dorobanţu | Tulcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Dorobanţu | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Dorogomilovo | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Dorohoi | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Dorolţ | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Dorotea | Västerbottens Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Dorsten | Germany 🇩🇪 | |||
| Dörtdivan | Bolu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dortmund | Germany 🇩🇪 | |||
| Dörtyol | Hatay | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dorūd | Ostān-e Lorestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Dos Hermanas | Spain 🇪🇸 | |||
| Dos Quebradas | Departamento de Risaralda | Colombia 🇨🇴 | ||
| Dōshī | Wilāyat-e Baghlān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dospat | Oblast Smolyan | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Dosso | Dosso Region | Niger 🇳🇪 | ||
| Doştat | Judeţul Alba | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Dothan | Alabama | United States 🇺🇸 | |
| Douai | France 🇲🇫 | |||
| Douala | Littoral Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Douane | Gouvernorat de Nabeul | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Double Springs | Alabama | United States 🇺🇸 | ||
| Douentza | Mopti Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Douera | Wilaya de Tipaza | Algeria 🇩🇿 | ||
| Doug An | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
![]() |
Douglas | Isle of Man 🇮🇲 | ||
![]() |
Douglas | Wyoming | United States 🇺🇸 | |
| Douglas | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Douglasville | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Douliu | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Douma | Muḩāfaz̧at Rīf Dimashq | Syria 🇸🇾 | ||
| Dourados | Mato Grosso do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Douz | Gouvernorat de Kébili | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Dove Creek | Colorado | United States 🇺🇸 | ||
| Dover | New Hampshire | United States 🇺🇸 | ||
| Dover | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Dover | Delaware | United States 🇺🇸 | |
| Dover | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Dovre | Oppland fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Dowa | Central Region | Malawi 🇲🇼 | ||
| Dowlat Shāh | Wilāyat-e Laghmān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dowlatābād | Balkh | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dowlatābād | Faryab Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Dowlatābād | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Dowlatābād | Isfahan | Iran 🇮🇷 | ||
| Dowlatyār | Wilāyat-e Ghōr | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Downers Grove | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Downey | California | United States 🇺🇸 | ||
| Downieville | California | United States 🇺🇸 | ||
| Downpatrick | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Dowr-e Rabāţ | Kunduz | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Doylestown | Pennsylvania | United States 🇺🇸 | ||
| Draa Ben Khedda | Wilaya de Boumerdes | Algeria 🇩🇿 | ||
| Draa el Mizan | Wilaya de Bouira | Algeria 🇩🇿 | ||
| Drabeši | Amatas Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Drabiv | Cherkas’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Dracea | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Drachten | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Drăcșenei | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Dracut | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Dragalić | Brodsko-Posavska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Dragalina | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgănești | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti de Vede | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti-Olt | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgăneşti-Vlaşca | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Draganići | Karlovačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Drăgăşani | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragash | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Drăgeşti | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăghiceni | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragodana | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgoeşti | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgoești | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragoman | Sofiya | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Dragomireşti | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragomireşti | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragomireşti | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragomireşti | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragomireşti-Vale | Ilfov | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragoș Vodă | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgoteşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgoteşti | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Dragør | Region Hovedstaden | Denmark 🇩🇰 | ||
| Dragu | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Draguignan | France 🇲🇫 | |||
| Drăguș | Judeţul Braşov | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăguşeni | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăguşeni | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăgușeni | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăguşeni | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Drăguţeşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Drajna de Sus | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Dráma | East Macedonia and Thrace | Greece 🇬🇷 | ||
| Drammen | Buskerud fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Drânceni | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Drancy | France 🇲🇫 |
