Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108065 | Burghersdorp Airport, Burgersdorp | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109465 | Busala Airport, Busala | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 122500 | Buseruka Airport, Buseruka | Small Airport | Uganda πΊπ¬ | ||
| 107896 | Bush Breaks Lodge Landing Site, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| 122261 | Bushman Airstrip, | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 108046 | Bushmans Kloof Airport, Bushman's Kloof | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 116490 | Busia Airport, Busia | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| BZU | Buta Zega Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| BTQ | Butare Airport, Butare | Small Airport | Rwanda π·πΌ | ||
| 122191 | Bute Moyale Airport, Bute | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 122501 | Butiaba Airport, Butiaba | Small Airport | Uganda πΊπ¬ | ||
| 122085 | Buturi Airport, Buturi | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 122469 | Bwanda Airport, Bwanda | Small Airport |
|
Zambia πΏπ² | |
| 109354 | C.C. Strip | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| CAB | Cabinda Airport, Cabinda | Medium Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 85691 | Cabo Ledo Airport, Cabo Ledo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109323 | Cacolo Airport, Cacolo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| COO | Cadjehoun Airport, Cotonou | Medium Airport | Benin π§π― | ||
| CFF | Cafunfo Airport, Cafunfo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 111100 | Cahama Airport, Cahama | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| CMZ | Caia Airport, Caia | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| CAI | Cairo International Airport, Cairo | Large Airport | Egypt πͺπ¬ | ||
| CWE | Cairo West Airport, El Cairo | Medium Airport | Egypt πͺπ¬ | ||
| 122038 | Calai Airport, Calai | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 125244 | Caledon Airfield, Caledon | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 122013 | Calunda Airport, | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 120299 | Caluquembe, | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 88008 | Calvinia Airport, Calvinia | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109357 | Cam+Motor Airport, Cam+Motor | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 109324 | Camabatela Airport, Camabatela | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 122029 | Camacupa Airport, Camacupa | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| CXM | Camaxilo Airport, Camaxilo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109322 | Camembe Airport, Camembe | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109202 | Camp Okavango Airport, Camp Okavango | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 121936 | Campo Airport, Campo | Small Airport | Cameroon π¨π² | ||
| 109048 | Cana Airport, Bohicon | Small Airport | Benin π§π― | ||
| CXN | Candala Airport, Candala | Small Airport | Somalia πΈπ΄ | ||
| CNZ | Cangamba Airport, Cangamba | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 107897 | Canon Lodge Airport, | Small Airport | Namibia π³π¦ | ||
| CSK | Cap Skirring Airport, Cap Skirring | Medium Airport | Senegal πΈπ³ | ||
| 108079 | Cap St Francis Airport, St Francis | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| KNP | Capanda Airport, Capanda | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109200 | Cape Blue Mine Airport, Westerberg | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| CPA | Cape Palmas Airport, Harper | Small Airport | Liberia π±π· | ||
| CPT | Cape Town International Airport, Cape Town | Large Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 122580 | Capelongo Airport, Capelongo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 122342 | Capenda Camulemba Airport, Capenda Camulemba | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| CCE | Capital International Airport, | Small Airport | Egypt πͺπ¬ | ||
| 115303 | Carltonville Airport, Carltonville | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 108080 | Carnarvon Airport, Carnarvon | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| CRF | Carnot Airport, Carnot | Small Airport | Central African Republic π¨π« | ||
| 108081 | Carolina Airport, Carolina | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109742 | Carthago Airport, Carthago | Small Airport | Sudan πΈπ© | ||
| 124418 | Carthago Airport, Carthago | Small Airport | Sudan πΈπ© | ||
| 122192 | Carzan Rongai Airport, Rongai | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 122012 | Cassamba Airport, Cassamba | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 122577 | Catandica Airport, Catandica | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| 115271 | Cathcart Airport, Cathcart | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| CBT | Catumbela Airport, Catumbela | Medium Airport | Angola π¦π΄ | ||
| CAV | Cazombo Airport, Cazombo | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109356 | Celina Airport, Celina | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 109429 | Celo Zongo Airport, Celo Zongo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo π¨π© | ||
| 121547 | Cement Airport, Cement | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 88231 | Centenary Airport, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122447 | Central Kalahari Airport, | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 115417 | Ceres Airport, Ceres | Small Airport | South Africa πΏπ¦ | ||
| 109701 | Chabelley Airport, Chabelley | Small Airport | Djibouti π©π― | ||
| 122193 | Chaffa Airport, Shaba | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 121618 | Chandia Airstrip, Chandia | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 116585 | Changoi Tea Estate Airport, Changoi Tea Estate | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 122556 | Chapoto Road Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 88232 | Charles Prince Airport, Harare | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| TEE | Cheikh Larbi TΓ©bessi Airport, TΓ©bessi | Medium Airport |
|
Algeria π©πΏ | |
| CEH | Chelinda Malawi Airport, | Small Airport | Malawi π²πΌ | ||
| 123623 | Chemba Airport, Chemba | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| 116606 | Chepgoiven Airport, Chepgoiven | Small Airport | Kenya π°πͺ | ||
| 120296 | ChΓ©raga Airport, ChΓ©raga | Small Airport |
|
Algeria π©πΏ | |
| AHU | Cherif Al Idrissi Airport, Al Hoceima | Medium Airport | Morocco π²π¦ | ||
| 122436 | Chete Airport, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122568 | Chewonde Airport, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122562 | Chewore Lodge Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122110 | Chidudu Airport, Chidudu | Small Airport |
|
Tanzania πΉπΏ | |
| 121898 | Chief's Camp Airport, | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 121897 | Chief's Island Airport, | Small Airport | Botswana π§πΌ | ||
| 122442 | Chigwell Airport, Chigwell | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122564 | Chikwenya Game Lodge Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| BLZ | Chileka International Airport, Blantyre | Medium Airport | Malawi π²πΌ | ||
| 108101 | Chilumba Prv Airport, Chilumba | Small Airport | Malawi π²πΌ | ||
| VPY | Chimoio Airport, Chimoio | Medium Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| INE | Chinde Airport, Chinde | Small Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| TET | Chingozi Airport, Tete | Medium Airport | Mozambique π²πΏ | ||
| CGT | Chinguetti Airport, Chinguetti | Small Airport |
|
Mauritania π²π· | |
| 125014 | Chinhama Airport, Chinhama | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| 109272 | Chinsali Airport, Chinsali | Small Airport |
|
Zambia πΏπ² | |
| CIP | Chipata Airport, Chipata | Small Airport |
|
Zambia πΏπ² | |
| 122017 | Chipato Airport, Luao | Small Airport | Angola π¦π΄ | ||
| CHJ | Chipinge Airport, Chipinge | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122574 | Chipinge Farm Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 109355 | Chirundu Airport, Chirundu | Small Airport | Zimbabwe πΏπΌ | ||
| 122453 | Chisamba Airport, Chisamba | Small Airport |
|
Zambia πΏπ² |