Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109517 | Bokungu Airport, Bokungu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| OTC | Bol Airport, Bol | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| 122423 | Boli Airport, Boli | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109515 | Bolila Airport, Bolila | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109451 | Bolongonkele Airport, Bolongonkele | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| BOA | Boma Airport, Boma | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122084 | Boma Ulanga Airstrip, Boma Ulanga | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 124035 | Bomassa Airport, Bomassa | Small Airport |
|
Congo ๐จ๐ฌ | |
| 122189 | Bomet Airport, Bomet | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 121963 | Bondo Airport, Bondo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109440 | Bongimba Airport, Bongimba | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| BGP | Bongo Airport, Bongo | Small Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| OGR | Bongor Airport, Bongor | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| 109444 | Bonkita Airport, Bonkita | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115374 | Bonwa Phala Airport, Bonwa Phala | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| BGB | Booue Airport, Booue | Small Airport | Gabon ๐ฌ๐ฆ | ||
| 109740 | Bor Airport, Bor | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| BXX | Borama Airport, Borama | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 116586 | Borana Airport, Borana | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| BMW | Bordj Badji Mokhtar Airport, Bordj Badji Mokhtar | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 109042 | Bordj Omar Driss Airport, Bordj Omar Driss | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| HBE | Borg El Arab International Airport, Alexandria | Medium Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 87402 | Borj El Amri Airport, Borj El Amri | Small Airport | Tunisia ๐น๐ณ | ||
| BSA | Bosaso Airport, Bosaso | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 109353 | Bosbury Airport, Bosbury | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109448 | Boshwe Airport, Boshwe | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115333 | Bosluispan Airport, Boluispan | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109514 | Bosondjo Airport, Bosondjo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115401 | Bospoort Airport, Bospoort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| BSN | Bossangoa Airport, Bossangoa | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 109521 | Boteka Airport, Boteka | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 115406 | Botsalano Airport, Mathase | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 121546 | Bottle Pan Airport, Bottle Pan | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| TID | Bou Chekif Airport, Tiaret | Medium Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| BUJ | Bou Saada Airport, | Medium Airport | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| 87331 | Bou Sfer Airport, | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| BYK | Bouakรฉ Airport, | Medium Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| BOP | Bouar Airport, Bouar | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| UAR | Bouarfa Airport, Bouarfa | Medium Airport | Morocco ๐ฒ๐ฆ | ||
| BCF | Bouca Airport, Bouca | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 87317 | Boufarik Airport, | Medium Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 109632 | Bougouni Airport, Bougouni | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 115389 | Boulders Game Ranch 2 (Microlight) Airport, Gravelotte | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115388 | Boulders Game Ranch Airport, Gravelotte | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| XBO | Boulsa Airport, Boulsa | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| BQO | Bouna Airport, Bouna | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| BXI | Boundiali Airport, Boundiali | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| BOE | Boundji Airport, Boundji | Small Airport | Congo ๐จ๐ฌ | ||
| 109633 | Bourem Airport, Bourem | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| OUT | Bousso Airport, Bousso | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| OTL | Boutilimit Airport, Boutilimit | Small Airport |
|
Mauritania ๐ฒ๐ท | |
| BOZ | Bozoum Airport, Bozoum | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 109349 | Braebourne Airport, Braebourne | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 115297 | Braehead Airport, Kroonstad | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| BCQ | Brak Airport, Brak | Medium Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 88002 | Brakpan Airport, Brakpan | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| BFN | Bram Fischer International Airport, Bloemfontain | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115288 | Brandfort Airport, Brandfort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108055 | Brandviei Airport, Brandviei | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108054 | Bredasdorp Airport, Bredasdorp | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| BIV | Bria Airport, Bria | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 122422 | Bridge Camp Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 105905 | Brits Airport, Brits | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115422 | Britstown Airport, Britstown | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115311 | Bronkhorstspruit Airport, Bronkhorstspruit | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115278 | Brosterlea Farm Airport, Brosterlea Farm | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115267 | Brown's Landing Airport, Morgan's Bay | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116330 | Brukkaros Landing Strip, Brukkaros | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 88440 | Bu Attifel Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| BQE | Bubaque Airport, Bubaque | Small Airport | Guinea-Bissau ๐ฌ๐ผ | ||
| UCN | Buchanan Airport, Buchanan | Small Airport | Liberia ๐ฑ๐ท | ||
| 122346 | Buckreef Airport, Buseresere | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122398 | Buffalo Camp Airstrip, | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| BFO | Buffalo Range Airport, Chiredzi | Medium Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| UAS | Buffalo Spring, Samburu | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 120733 | Buffels River Airport, Buffelsbank | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 119485 | Buffelshoek Airport, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 119270 | Bugungu Airport, | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 122148 | Buhemba Airport, Buhemba | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122499 | Buhuka Airport, Buhuka | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 116391 | Buitepos Airstrip, Buitepos | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| BJM | Bujumbura International Airport, Bujumbura | Medium Airport | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| 119577 | Buk Airfield, | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| BKY | Bukavu Kavumu Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109578 | Bukena Airport, Bukena | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| BKZ | Bukoba Airport, Bukoba | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109598 | Bulape Airport, Bulape | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116346 | Bullsport Landig Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109543 | Bulongo Kigogo Airport, Bulongo Kigogo | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| UTE | Bultfontein Airport, Bultfontein | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122109 | Bulyanhulu Airport, Bubada | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| BMB | Bumbar Airport, Bumbar | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| BZH | Bumi Airport, Bumi | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 122190 | Buna Airport, Buna | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122380 | Bundibugyo Airport, Bundibugyo | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 116491 | Bungoma Airport, Bungoma | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| BUX | Bunia Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109705 | Bura East Airport, Bura | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122047 | Bura West Airport, Bura West | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| BUO | Burao Airport, Burao | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด |