Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| KGL | Kigali International Airport, Kigali | Medium Airport | Rwanda ๐ท๐ผ | ||
| 116629 | Kigio (Malewa) Airport, Kigio (Malewa) | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| TKQ | Kigoma Airport, Kigoma | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122126 | Kihansi Airport, Kihansi | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122089 | Kihurumila Airport, Kihurumila | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122223 | Kijabe Airport, Kijabe | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116669 | Kijipwa Airport, Kijipwa | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109469 | Kikongo Sur Wamba Airport, Kikongo Sur Wamba | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KKW | Kikwit Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| ILU | Kilaguni Airport, Kilaguni | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122224 | Kilalinda Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116544 | Kilgoris Airport, Kilgoris | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116551 | Kilifi Plantation Farm Airport, Kilifi | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| JRO | Kilimanjaro International Airport, Arusha | Medium Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109764 | Kilimatinde Airport, Kilimatinde | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122127 | Kilombero Airport, Kidatu | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109537 | Kilomines Airport, Kilomines | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116444 | Kilosa Airport, Kilosa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 122128 | Kilumbi Airport, Kilumbi | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| KIL | Kilwa Airport, Kilwa | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KIY | Kilwa Masoko Airport, Kilwa Masoko | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109470 | Kimafu Airport, Kimafu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122225 | Kimana Airstrip, Kimana | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109544 | Kimano Ii Airport, Kimano Ii | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109473 | Kimbau Airport, Kimbau | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KIM | Kimberley Airport, Kimberley | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109490 | Kimpangu Airport, Kimpangu | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109430 | Kimpoko Airport, Kimpoko | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KNJ | Kindamba Airport, Kindamba | Small Airport |
|
Congo ๐จ๐ฌ | |
| KND | Kindu Airport, Kindu | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| SHO | King Mswati III International Airport, Manzini | Medium Airport | Eswatini ๐ธ๐ฟ | ||
| DUR | King Shaka International Airport, Durban | Large Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 121628 | Kings Pool Airport, Kings Pool | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122367 | Kiniรฉro Airport, Kiniรฉro | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| KLY | Kinkungwa Airport, Kalima | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116546 | Kinna Airport, Kinna | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109480 | Kipata Katika Airport, Kipata Katika | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122226 | Kipipri Airport, Kipipri | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 124937 | Kipling's Rukari Airstrip, | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 122227 | Kipsin Airstrip, Kipsin | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109624 | Kipushi Airport, Kipushi | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| GTZ | Kirawira B Aerodrome, Grumeti Game Reserve | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 121629 | Kiri Airport, Kiri Camp | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 107925 | Kiripotib Landing Site, Klein Nauas | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116443 | Kirondatal Airport, Kirondatal | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 121549 | Kirstonia Airport, Bray | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KRE | Kirundo Airport, Kirundo | Small Airport | Burundi ๐ง๐ฎ | ||
| 88280 | Kisangani Simisini Airport, | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109573 | Kisenge Airport, Kisenge | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109627 | Kisengwa Airport, Kisengwa | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 122129 | Kishoshoroni Airport, Kishoshoroni | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 109713 | Kisii Airport, Kisii | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116508 | Kisima Farm Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122228 | Kisima Ranch Airstrip, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| KMU | Kisimayu Airport, | Medium Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 120439 | Kisoro Airport, Kisoro | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| KSI | Kissidougou Airport, Kissidougou | Small Airport |
|
Guinea ๐ฌ๐ณ | |
| KIS | Kisumu Airport, Kisumu | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109640 | Kita Airport, Kita | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| KTL | Kitale Airport, Kitale | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 120678 | Kitgum Airport, Kitgum | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 88272 | Kitona Base Airport, | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 105914 | Kitty Hawk Airport, Boschkop | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109714 | Kitui Airport, Kitui | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122130 | Kitumbeine Airport, Kitumbeine | Small Airport | Tanzania ๐น๐ฟ | ||
| KIU | Kiunga Airport, Kiunga | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| KWY | Kiwayu Airport, Kiwayu | Medium Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 107926 | Klein Aub 15M Landing Site, Klein Aub | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107927 | Klein Aub Pan Ok Landing Site, Klein Aub | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116369 | Klein Nauas Landing Site, Klein Nauas | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122263 | Klein's Camp Airport, | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| KLZ | Kleinsee Airport, Kleinsee | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116325 | Klipdrif Airstrip, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 109524 | KM 95 CFL Airport, KM 95 CFL | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109187 | Kobb Inn Airport, Kobb Inn | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 121970 | Koboko Airport, Koboko | Small Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 109497 | Kodoro Airport, Kodoro | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 116327 | Koes Airport, Koes | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 115273 | Koffee Bay Airport, Koffee Bay | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108311 | Koffyfontein Min Airport, Koffyfontein | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122072 | Kogatende Airstrip, Kogatende | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| KIG | Koingnaas Airport, Koingnaas | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122229 | Koka Airport, Koka | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 115349 | Kokstad Airport, Kokstad | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 120686 | Kokuro Airport, Kokuro | Small Airport | South Sudan ๐ธ๐ธ | ||
| 109415 | Kolberg Airport, Kolberg | Small Airport | Lesotho ๐ฑ๐ธ | ||
| KDA | Kolda North Airport, Kolda | Small Airport | Senegal ๐ธ๐ณ | ||
| 109608 | Kole Sur Lukenie Airport, Kole Sur Lukenie | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109639 | Kolokani Airport, Kolokani | Small Airport | Mali ๐ฒ๐ฑ | ||
| 109122 | Kolokope Airport, Aniรฉ | Small Airport | Togo ๐น๐ฌ | ||
| 109481 | Kolokoso Airport, Kolokoso | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| KWZ | Kolwezi Airport, | Medium Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 87625 | Kom Awshim Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 108313 | Komati Power Station Airport, Komati Power Station | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| KOF | Komatipoort Airport, Komatipoort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116667 | Komawayu (Tanke) Airport, Komawayu (Tanke) | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 108314 | Komga Airport, Komga | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109068 | Komin-Yanga Airport, Komin-Yanga | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 116532 | Komofodo Galana Ranch Airport, Komofodo Galana | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109436 | Konde Airport, Konde | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ |