Airport listing
for
Africa
Total3255
| Code | Name | Category | State | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124020 | Gribi Airport, Gribi | Small Airport | Cameroon ๐จ๐ฒ | ||
| 122320 | Griekwastad Airport, Griekwastad | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109256 | Grimari Airport, Grimari | Small Airport | Central African Republic ๐จ๐ซ | ||
| 108216 | Groblersdal Kob Airport, Groblersdal | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122315 | Groblershoop Airport, Groblershoop | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| GFY | Grootfontein Airport, Grootfontein | Medium Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 107907 | Grootpan East Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 121619 | Grundy's Airport, Grundy's Lodge | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122114 | Gua Airport, Gua | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 116333 | Guamus Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 121563 | Gudigwa Airport, Gudigwa | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| ELU | Guemar Airport, Guemar | Medium Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 116323 | Guibes Landing Strip, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| GGO | Guiglo Airport, Guiglo | Small Airport | Ivory Coast ๐จ๐ฎ | ||
| ULU | Gulu Airport, Gulu | Medium Airport | Uganda ๐บ๐ฌ | ||
| 121568 | Guma Airport, Guma | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 109204 | Gumare Airport, Gumare | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| VJQ | Gurue Airport, Gurue | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| 87373 | Gusau Airport, Gusau | Medium Airport | Nigeria ๐ณ๐ฌ | ||
| 109513 | Gwaka Airport, Gwaka | Small Airport | Democratic Republic of the Congo ๐จ๐ฉ | ||
| 109366 | Gwanda Airport, Gwanda | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 109368 | Gweru Airport, Gweru | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 121570 | Gweta Airport, Gweta | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 108242 | H M S Bastard Memorial Airport, H.M.S.Bastard Memorial | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108226 | Haakdoornboom Airport, Haakdoornboom | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122208 | Habaswein Airport, Habaswein | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 87616 | Habata Airport, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 89773 | Habit Awlad Muhammad Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 120696 | Hafun Airstrip, Hafun | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 120697 | Hafun Old Base Airstrip, Hafun | Small Airport | Somalia ๐ธ๐ด | ||
| 116513 | Hagadera Airport, Dadaab | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 122117 | Haidom Airport, Haidom | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 121572 | Haina Ventures Airport, Haina Kalahari Lodge | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 122324 | Haklesdoorn Airport, Haklesdoorn | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| HAL | Halali Airport, Halali | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 108228 | Halfweg Airport, Halfweg | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116641 | Hall Hall Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116642 | Hall Strip Airport, | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 87410 | Hamaguir Airport, | Small Airport | Algeria ๐ฉ๐ฟ | ||
| 120298 | Hamra Airport, Hassi Bel Guebour | Small Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 122115 | Handa Airport, Handa | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 107908 | Hannover N Airport, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122322 | Hanover Airport, Hanover | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| QHR | Harar Meda Airport, Debre Zeyit | Medium Airport | Ethiopia ๐ช๐น | ||
| HRE | Harare International Airport, Harare | Medium Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 122539 | Haraze Airport, Haraze | Small Airport | Chad ๐น๐ฉ | ||
| 122116 | Harbanget Airport, Harbanget | Small Airport |
|
Tanzania ๐น๐ฟ | |
| 108230 | Harding Airport, Harding | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 107909 | Haribes Dam Strip, Haribes Dam | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 88020 | Harmony Airport, Virginia | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116653 | Harris Hills Airport, Harris Hills | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| HRS | Harrismith Airport, Harrismith | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115384 | Hartebeespoortdam Airport, Hartebeespoort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| EUN | Hassan I Airport, El Aaiรบn | Medium Airport | Western Sahara ๐ช๐ญ | ||
| HRM | Hassi R'Mel Airport, | Medium Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| HGS | Hastings Airport, Freetown | Small Airport | Sierra Leone ๐ธ๐ฑ | ||
| HZV | Hazyview Airport, Hazyview | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116504 | Head Office Delamere Estates Airport, Head Office Delamere Estates | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| HEG | Heglig Airport, Heglig Oilfield | Small Airport | Sudan ๐ธ๐ฉ | ||
| 105910 | Heidelburg Airport, Heidelburg | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108235 | Heilbron Airport, Heilbron | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116329 | Helmering Airstrip, Helmeringhausen | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 108236 | Helmeringhausen Airport, Helmeringhausen | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 88006 | Hendrik Potgieter Airport, Bothaville | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 88072 | Hendrik Swellengrebel Airport, Swellendam | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| PHW | Hendrik Van Eck Airport, Phalaborwa | Medium Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108237 | Henrys Flats Airport, Henry'S Flats | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 114218 | Herkale Airport, Herkale | Small Airport | Djibouti ๐ฉ๐ฏ | ||
| 107910 | Hetaku Game Lodge Landing Site, | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 105911 | Hibberdene Airport, Hibberdene | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 120244 | High Way Airfield, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 118991 | Hippo Pools Airport, Hippo Pools Resort | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109370 | Hippo Valley Airport, Chiredzi | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| HLW | Hluhluwe Airport, Hluhluwe | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 116353 | Hoachanas Airport, Hoachanas | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 108243 | Hobas Airport, Hobas | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 116403 | Hochfeld Airport, Hochfeld | Small Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| HDS | Hoedspruit Air Force Base Airport, Hoedspruit | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108245 | Hoedspruit Airport, Hoedspruit | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| HOA | Hola Airport, Hola | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 115877 | Holbank Airport, | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 115421 | Holrivier Airport, Viermuisklip | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 109709 | Homa Bay Airport, Homa Bay | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 109369 | Home Park Airport, Home Park | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 122329 | Homoine Airport, Homoine | Small Airport | Mozambique ๐ฒ๐ฟ | ||
| HUQ | Hon Airport, | Small Airport | Libya ๐ฑ๐พ | ||
| 122566 | Honde Valley Airport, Honde Valley | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| 120730 | Hondeklip Bay Airstrip, Hondeklip Bay | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 108248 | Hoopstad Airport, Hoopstad | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| 122316 | Hopetown Airport, Hopetown | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| WDH | Hosea Kutako International Airport, Windhoek | Medium Airport | Namibia ๐ณ๐ฆ | ||
| 122443 | Hot Springs Airport, Hot Springs | Small Airport | Zimbabwe ๐ฟ๐ผ | ||
| ALG | Houari Boumediene Airport, Algiers | Large Airport |
|
Algeria ๐ฉ๐ฟ | |
| 124419 | Houndรฉ Airport, Houndรฉ | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 109074 | Hounde Airport, Hounde | Small Airport | Burkina Faso ๐ง๐ซ | ||
| 108251 | Howick Airport, Howick | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ | ||
| HUK | Hukuntsi Airport, Hukuntsi | Small Airport | Botswana ๐ง๐ผ | ||
| 116593 | Hulugho Airport, Hulugho | Small Airport | Kenya ๐ฐ๐ช | ||
| 116437 | Hulwan, | Small Airport | Egypt ๐ช๐ฌ | ||
| 115257 | Humansdorp Airport, Humansdorp | Small Airport | South Africa ๐ฟ๐ฆ |