City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Quiriquire | Estado Monagas | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Quiroga | Mexico 🇲🇽 | |||
| Quitilipi | Provincia del Chaco | Argentina 🇦🇷 | ||
| Quitman | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Quitman | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Quitman | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Quito | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Quitupán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Quivicán | Provincia Mayabeque | Cuba 🇨🇺 | ||
| Quixadá | Ceará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Quixeramobim | Ceará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Qujing | Yunnan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Qulsary | Atyraū Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Quốc Oai | Thành Phố Hà Nội | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Qurayyat | Al Jawf | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Qurghān | Faryab Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Qŭrghonteppa | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Qusar | Qusar Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Quthbullapur | India 🇮🇳 | |||
| Quthing | Quthing | Lesotho 🇱🇸 | ||
| Qutqashen | Qabala Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Quţūr | Muḩāfaz̧at al Gharbīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Quva | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Quvasoy | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Quwaysinā | Muḩāfaz̧at al Minūfīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Quỳ Châu | Tỉnh Nghệ An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Quỳ Hợp | Tỉnh Nghệ An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Quỳnh Côi | Tỉnh Thái Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Quzhou | Zhejiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Ra-ngae | Changwat Narathiwat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ra'anana | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Ra’s al ‘Ayn | Al-Hasakah Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Ra’s Bayrūt | Beyrouth | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Raalte | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Rab | Primorsko-Goranska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Răbăgani | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Rabah | Sokoto State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Rabak | White Nile | Sudan 🇸🇩 | ||
![]() |
Rabat | Morocco 🇲🇦 | ||
| Rabāţ-e Sangī-ye Pā’īn | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Rābigh | Makkah Province | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Rabinal | Departamento de Baja Verapaz | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Rabkavi | India 🇮🇳 | |||
| Rābor | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Râca | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Răcăciuni | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Răcari | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Răcăşdia | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Rače | Občina Rače-Fram | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Rạch Giá | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Râchaïya el Ouadi | Mohafazat Béqaa | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Răchiteni | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Răchiţi | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Răchitoasa | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Răchitova | Hunedoara | Romania 🇷🇴 | ||
| Racibórz | Województwo Śląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Racine | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
| Raciu | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Râciu | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Ráckeve | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Răcoasa | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoș | Judeţul Braşov | Romania 🇷🇴 | ||
| Racova | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoviţa | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoviţa | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoviţa | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoviţa | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Racoviţeni | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Racşa | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Racu | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Radā‘ | Muḩāfaz̧at al Bayḑā’ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rădăşeni | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Rădăuți | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Rădăuți-Prut | Judeţul Botoşani | Romania 🇷🇴 | ||
| Radcliff | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Radcliffe | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Radebeul | Germany 🇩🇪 | |||
| Radeče | Občina Radeče | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Radekhiv | L’vivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Radenci | Radenci | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Radès | Gouvernorat de Tunis | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Rădeşti | Judeţul Alba | Romania 🇷🇴 | ||
| Rădești | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
| Radevormwald | Germany 🇩🇪 | |||
| Radford | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Rādhanpur | India 🇮🇳 | |||
| Radlje ob Dravi | Radlje ob Dravi | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Radnor | Pennsylvania | United States 🇺🇸 | ||
| Radoboj | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Radolfzell am Bodensee | Germany 🇩🇪 | |||
| Radom | Województwo Mazowieckie | Poland 🇵🇱 | ||
| Radomireşti | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Radomsko | Województwo Łódzkie | Poland 🇵🇱 | ||
| Radomyshl’ | Zhytomyrs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Radovan | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Radovanu | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Radovljica | Radovljica | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Răducăneni | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Rădulești | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 |
