City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ptuj | Ptuj | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Pua | Changwat Nan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Puan | Jeollabuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Puan | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Pubal | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Pucallpa | Ucayali | Peru 🇵🇪 | ||
| Pucheng | Fujian Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Pucheni | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Puchenii Mari | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Púchov | Nitriansky kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Pucioasa | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Puck | Województwo Pomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Pucón | Región de la Araucanía | Chile 🇨🇱 | ||
| Puconci | Puconci | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Pudsey | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
![]() |
Puducherry | Puducherry | India 🇮🇳 | |
| Pudukkottai | India 🇮🇳 | |||
| Pueai Noi | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
![]() |
Puebla | Puebla | Mexico 🇲🇽 | |
![]() |
Pueblo | Colorado | United States 🇺🇸 | |
| Pueblo Llano | Estado Mérida | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Pueblo Nuevo | Estado Zulia | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Pueblo Nuevo | Departamento de Suchitepéquez | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Pueblo Nuevo Viñas | Departamento de Santa Rosa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Pueblo West | Colorado | United States 🇺🇸 | ||
| Puelches | Provincia de La Pampa | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puente Alto | Región Metropolitana de Santiago | Chile 🇨🇱 | ||
| Puente de Ixtla | Mexico 🇲🇽 | |||
| Puente de Vallecas | Spain 🇪🇸 | |||
| Puente-Genil | Spain 🇪🇸 | |||
| Puerto Asís | Departamento del Putumayo | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Ayacucho | Estado Amazonas | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Puerto Baquerizo Moreno | Provincia de Galápagos | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Puerto Barrios | Departamento de Izabal | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Puerto Berrío | Departamento de Antioquia | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Boyacá | Departamento de Boyacá | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Cabello | Estado Carabobo | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Puerto Cabezas | North Atlantic Autonomous Region (RAAN) | Nicaragua 🇳🇮 | ||
| Puerto Carreño | Departamento del Vichada | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Colombia | Departamento del Atlántico | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Cortez | Departamento de Cortés | Honduras 🇭🇳 | ||
| Puerto Cumarebo | Estado Falcón | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Puerto de la Cruz | Spain 🇪🇸 | |||
| Puerto del Carmen | Spain 🇪🇸 | |||
| Puerto del Rosario | Spain 🇪🇸 | |||
| Puerto Deseado | Provincia de Santa Cruz | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Eldorado | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Esperanza | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Francisco de Orellana | Provincia de Francisco de Orellana | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Puerto Iguazú | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Inca | Región de Huánuco | Peru 🇵🇪 | ||
| Puerto La Cruz | Estado Anzoátegui | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Puerto Lempira | Departamento de Gracias a Dios | Honduras 🇭🇳 | ||
| Puerto Madryn | Provincia del Chubut | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Maldonado | Madre de Dios | Peru 🇵🇪 | ||
| Puerto Montt | Los Lagos | Chile 🇨🇱 | ||
| Puerto Natales | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Chile 🇨🇱 | ||
| Puerto Padre | Las Tunas | Cuba 🇨🇺 | ||
| Puerto Peñasco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Puerto Píritu | Estado Anzoátegui | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Puerto Plata | Provincia de Puerto Plata | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Puerto Princesa | Mimaropa | Philippines 🇵🇭 | ||
| Puerto Real | Spain 🇪🇸 | |||
| Puerto Rico | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Rico | Departamento del Caquetá | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Santa Cruz | Provincia de Santa Cruz | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Tejada | Departamento del Cauca | Colombia 🇨🇴 | ||
| Puerto Tirol | Provincia del Chaco | Argentina 🇦🇷 | ||
| Puerto Vallarta | Mexico 🇲🇽 | |||
| Puerto Varas | Los Lagos | Chile 🇨🇱 | ||
| Puertollano | Spain 🇪🇸 | |||
| Pufeşti | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Pugachev | Saratovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Pui | Hunedoara | Romania 🇷🇴 | ||
| Pujali | India 🇮🇳 | |||
| Pukë | Qarku i Shkodrës | Albania 🇦🇱 | ||
| Pukekohe East | Auckland | New Zealand 🇳🇿 | ||
| Pukhrāyān | India 🇮🇳 | |||
| Pul-e ‘Alam | Wilāyat-e Lōgar | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Pul-e Ḩişār | Wilāyat-e Baghlān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Pul-e Khumrī | Wilāyat-e Baghlān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Pul-e Sangī | Wilāyat-e Kābul | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Pula | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Pulandian | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Pulang Pisau | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pulap | State of Chuuk | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Pulaski | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Pulaski | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Pulau Pramuka | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pulau Punjung | Provinsi Sumatera Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Pulgaon | India 🇮🇳 | |||
| Pulgon | Batken | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Pulheim | Germany 🇩🇪 | |||
| Puli | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Pulilan | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pulivendla | India 🇮🇳 | |||
| Puliyangudi | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Pullman | Washington | United States 🇺🇸 | |
| Pulong Santa Cruz | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Pulumer | Tunceli | Turkey 🇹🇷 |
