City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Port Erin | Isle of Man 🇮🇲 | |||
| Port Gibson | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Port Glaud | Port Glaud | Seychelles 🇸🇨 | ||
| Port Harcourt | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Port Hueneme | California | United States 🇺🇸 | ||
| Port Huron | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Port Lavaca | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Port Loko | Northern Province | Sierra Leone 🇸🇱 | ||
![]() |
Port Louis | Mauritius 🇲🇺 | ||
| Port Macquarie | Australia 🇦🇺 | |||
| Port Maria | Parish of Saint Mary | Jamaica 🇯🇲 | ||
| Port Mathurin | Rodrigues | Mauritius 🇲🇺 | ||
| Port Moody | Canada 🇨🇦 | |||
![]() |
Port Moresby | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| Port Nelson | Rum Cay | The Bahamas 🇧🇸 | ||
| Port Orange | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Port Orchard | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Port Said | Muḩāfaz̧at Būr Sa‘īd | Egypt 🇪🇬 | ||
| Port Saint Joe | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Port Saint Lucie | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Port Saint Mary | Isle of Man 🇮🇲 | |||
| Port Shepstone | Province of KwaZulu-Natal | South Africa 🇿🇦 | ||
| Port Stephens | Australia 🇦🇺 | |||
| Port Sudan | Red Sea | Sudan 🇸🇩 | ||
| Port Talbot | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Port Townsend | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Port Washington | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Port-au-Prince | Haiti 🇭🇹 | ||
| Port-aux-Français | Archipel des Kerguelen | French Southern Territories 🇹🇫 | ||
| Port-de-Paix | Nord-Ouest | Haiti 🇭🇹 | ||
| Port-Gentil | Province de l’Ogooué-Maritime | Gabon 🇬🇦 | ||
![]() |
Port-of-Spain | Trinidad and Tobago 🇹🇹 | ||
![]() |
Port-Vila | Vanuatu 🇻🇺 | ||
| Porta | Spain 🇪🇸 | |||
| Porta Westfalica | Germany 🇩🇪 | |||
| Portadown | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Portage | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
| Portage | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Portage | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Portalegre | Distrito de Portalegre | Portugal 🇵🇹 | ||
| Portales | New Mexico | United States 🇺🇸 | ||
| Portão | Rio Grande do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Portel | Distrito de Évora | Portugal 🇵🇹 | ||
| Portel | Pará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porterville | California | United States 🇺🇸 | ||
| Portici | Campania | Italy 🇮🇹 | ||
| Pórticos de San Antonio | Mexico 🇲🇽 | |||
| Portimão | Distrito de Faro | Portugal 🇵🇹 | ||
| Portishead | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
![]() |
Portland | Maine | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Portland | Oregon | United States 🇺🇸 | |
| Portland | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Portlaoise | Leinster | Ireland 🇮🇪 | ||
| Portmore | Parish of Saint Catherine | Jamaica 🇯🇲 | ||
| Porto | Distrito do Porto | Portugal 🇵🇹 | ||
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porto de Mós | Distrito de Leiria | Portugal 🇵🇹 | ||
| Porto dos Mosteiros | Concelho dos Mosteiros | Cape Verde 🇨🇻 | ||
| Porto Feliz | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porto Ferreira | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porto Novo | Concelho do Porto Novo | Cape Verde 🇨🇻 | ||
| Porto Sant'Elpidio | Marche | Italy 🇮🇹 | ||
| Porto Seguro | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porto Torres | Sardinia | Italy 🇮🇹 | ||
| Porto União | Santa Catarina | Brazil 🇧🇷 | ||
| Porto Velho | Rondônia | Brazil 🇧🇷 | ||
![]() |
Porto-Novo | Benin 🇧🇯 | ||
| Portoviejo | Provincia de Manabí | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Portslade | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Portsmouth | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Portsmouth | Saint John | Dominica 🇩🇲 | ||
| Portsmouth | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| Portsmouth | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Portsmouth | New Hampshire | United States 🇺🇸 | ||
| Portsmouth Heights | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Portugalete | Spain 🇪🇸 | |||
| Porumbacu de Jos | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Porumbești | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Porur | India 🇮🇳 | |||
| Porvoo | Uusimaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Posadas | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Posedarje | Zadarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Poseștii-Pământeni | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Poso | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Posof | Ardahan | Turkey 🇹🇷 | ||
| Posse | Goiás | Brazil 🇧🇷 | ||
| Post | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Post Falls | Idaho | United States 🇺🇸 | ||
| Poşta Câlnău | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Pôsto Fiscal Rolim de Moura | Rondônia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Postojna | Postojna | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Potchefstroom | Province of North West | South Africa 🇿🇦 | ||
| Potcoava | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Poteau | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Potenza | Basilicata | Italy 🇮🇹 | |
| Potiskum | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Potlogi | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Potoci | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Potomac | Maryland | United States 🇺🇸 | ||
| Potosi | Missouri | United States 🇺🇸 |
