City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Meråker | Nord-Trøndelag Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Meram | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merano | Trentino-Alto Adige | Italy 🇮🇹 | ||
![]() |
Merced | California | United States 🇺🇸 | |
| Mercedes | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Mercedes | Provincia de Corrientes | Argentina 🇦🇷 | ||
| Mercedes | Departamento de Soriano | Uruguay 🇺🇾 | ||
| Mercedes | Provincia de Heredia | Costa Rica 🇨🇷 | ||
| Mercer | Pennsylvania | United States 🇺🇸 | ||
| Mercer Island | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Mercin | Mersin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merdinik | Ardahan | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merefa | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Merei | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Merelani | Arusha Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Merelbeke | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Mereni | Covasna | Romania 🇷🇴 | ||
| Mereni | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Mereşti | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Mêrgasur | Muḩāfaz̧at Arbīl | Iraq 🇮🇶 | ||
| Merghindeal | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Meriç | Edirne | Turkey 🇹🇷 | ||
![]() |
Mérida | Yucatán | Mexico 🇲🇽 | |
![]() |
Mérida | Extremadura | Spain 🇪🇸 | |
| Mérida | Estado Mérida | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Meriden | Connecticut | United States 🇺🇸 | ||
| Meridian | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Meridian | Idaho | United States 🇺🇸 | ||
| Meridian | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Mérignac | France 🇲🇫 | |||
| Merişani | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Merizo Village | None | |||
| Merkez | Çanakkale | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merkezefendi | Denizli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merlo | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Merouana | Wilaya de Batna | Algeria 🇩🇿 | ||
| Merrick | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Merrill | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
| Merrillville | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Merrimack | New Hampshire | United States 🇺🇸 | ||
| Merritt Island | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Mers el Kebir | Oran | Algeria 🇩🇿 | ||
| Mersa Matruh | Muḩāfaz̧at Maţrūḩ | Egypt 🇪🇬 | ||
| Mersch | Luxembourg 🇱🇺 | |||
| Merseburg | Germany 🇩🇪 | |||
| Mersing | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Mērsrags | Mērsraga Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Merta | India 🇮🇳 | |||
| Merter Keresteciler | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merthyr Tydfil | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Mértola | Distrito de Beja | Portugal 🇵🇹 | ||
| Mertoyudan | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Mertzon | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Meru | Meru | Kenya 🇰🇪 | ||
| Merzifon | Amasya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Merzig | Germany 🇩🇪 | |||
| Mesa | Arizona | United States 🇺🇸 | ||
| Mesagne | Apulia | Italy 🇮🇹 | ||
| Mesão Frio | Distrito de Vila Real | Portugal 🇵🇹 | ||
| Meschede | Germany 🇩🇪 | |||
| Meseşenii de Jos | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Meshgīn Shahr | Ostān-e Ardabīl | Iran 🇮🇷 | ||
| Meskiana | Oum el Bouaghi | Algeria 🇩🇿 | ||
| Mesolóngi | West Greece | Greece 🇬🇷 | ||
| Mesquite | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Messaad | Wilaya de Djelfa | Algeria 🇩🇿 | ||
| Messina | Sicily | Italy 🇮🇹 | ||
| Mestre | Veneto | Italy 🇮🇹 | ||
| Mesudiye | Ordu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Metahāra | Oromiya Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Metairie | Louisiana | United States 🇺🇸 | ||
| Metairie Terrace | Louisiana | United States 🇺🇸 | ||
| Metallostroy | Sankt-Peterburg | Russia 🇷🇺 | ||
| Metamórfosi | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Metán | Provincia de Salta | Argentina 🇦🇷 | ||
| Metapa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Metepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Metepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Meteş | Judeţul Alba | Romania 🇷🇴 | ||
| Methuen | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Metković | Dubrovačko-Neretvanska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Metlaoui | Gafsa Governorate | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Metlatónoc | Mexico 🇲🇽 | |||
| Metlika | Metlika | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Metlili Chaamba | Wilaya de Ghardaïa | Algeria 🇩🇿 | ||
| Metro | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Metrogorodok | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Metropolis | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Metter | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Mettmann | Germany 🇩🇪 | |||
| Mettupalayam | India 🇮🇳 | |||
| Mettur | India 🇮🇳 | |||
| Metu | Oromiya Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
![]() |
Metz | Lorraine | France 🇲🇫 | |
| Metzingen | Germany 🇩🇪 | |||
| Meudon | France 🇲🇫 | |||
| Meulaboh | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Mevo Betar | Jerusalem | Israel 🇮🇱 | ||
![]() |
Mexicali | Baja California | Mexico 🇲🇽 | |
| Mexico | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 |
