City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Minden | Louisiana | United States 🇺🇸 | ||
| Mineiros | Goiás | Brazil 🇧🇷 | ||
| Mineola | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Mineral del Monte | Mexico 🇲🇽 | |||
| Mineralnye Vody | Stavropolskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Mingajik | Wilāyat-e Jowzjān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mingelchaur | Mingacevir City | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Minggang | Henan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Mingguang | Anhui Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Minglanilla | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Mingora | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mingshui | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Mingshui | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Mingyue | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Minh Long | Tỉnh Quảng Ngãi | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Minh Lương | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Minignan | Denguélé | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Minj | Jiwaka | Papua New Guinea 🇵🇬 | ||
| Minjibir | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Mīnjūr | India 🇮🇳 | |||
| Minna | Niger State | Nigeria 🇳🇬 | ||
![]() |
Minneapolis | Minnesota | United States 🇺🇸 | |
| Minneapolis | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Minnetonka | Minnesota | United States 🇺🇸 | ||
| Minnetonka Mills | Minnesota | United States 🇺🇸 | ||
| Minnewaukan | North Dakota | United States 🇺🇸 | ||
| Mino | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Mino | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Minokamo | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
![]() |
Minot | North Dakota | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Minsk | Belarus 🇧🇾 | ||
| Mińsk Mazowiecki | Województwo Mazowieckie | Poland 🇵🇱 | ||
| Mint Hill | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Mintiu Gherlii | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Mīnūdasht | Ostān-e Golestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Minusinsk | Krasnoyarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Minwakh | Muḩāfaz̧at Ḩaḑramawt | Yemen 🇾🇪 | ||
| Minyat an Naşr | Muḩāfaz̧at ad Daqahlīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Minzhu | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Mio | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Mioveni | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Miquelon | Commune de Miquelon-Langlade | Saint-Pierre and Miquelon 🇵🇲 | ||
| Mīr Bachah Kōṯ | Wilāyat-e Kābul | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mira | Distrito de Coimbra | Portugal 🇵🇹 | ||
| Mira Loma | California | United States 🇺🇸 | ||
| Mira Mesa | California | United States 🇺🇸 | ||
| Mira Taglio | Veneto | Italy 🇮🇹 | ||
| Mirabel | Canada 🇨🇦 | |||
| Miracatu | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Miracema | Rio de Janeiro | Brazil 🇧🇷 | ||
| Miragoâne | Département de Nippes | Haiti 🇭🇹 | ||
| Miramar | Mexico 🇲🇽 | |||
| Miramar | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Miramar | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Miramas | France 🇲🇫 | |||
| Mīrān | Wardak | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Miranda | Departamento del Cauca | Colombia 🇨🇴 | ||
| Miranda | Estado Carabobo | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Miranda de Ebro | Spain 🇪🇸 | |||
| Miranda do Corvo | Distrito de Coimbra | Portugal 🇵🇹 | ||
| Miranda do Douro | Distrito de Bragança | Portugal 🇵🇹 | ||
| Mirandela | Distrito de Bragança | Portugal 🇵🇹 | ||
| Mirandopólis | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Mīrānpur | India 🇮🇳 | |||
| Mīrānpur Katra | India 🇮🇳 | |||
| Mirăslău | Judeţul Alba | Romania 🇷🇴 | ||
| Mīray | Wilāyat-e Ghaznī | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Mircea Vodă | Judeţul Brăila | Romania 🇷🇴 | ||
| Mircea Vodă | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Mirceşti | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Miren | Miren-Kostanjevica | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Mireşu Mare | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Miri | Sarawak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Miriālgūda | India 🇮🇳 | |||
| Mirimire | Estado Falcón | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Mirna | Slovenia 🇸🇮 | |||
| Mirna Peč | Občina Mirna Peč | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Mirny | Respublika Sakha (Yakutiya) | Russia 🇷🇺 | ||
| Mirnyy | Arkhangelskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Mironeasa | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Miroşi | Judeţul Argeş | Romania 🇷🇴 | ||
| Miroslava | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Miroslovești | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Mirpur Khas | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mīrpur Mathelo | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Mirriah | Zinder | Niger 🇳🇪 | ||
| Mirşid | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Miryang | Gyeongsangnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Mirzāpur | Dhaka Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Mirzāpur | India 🇮🇳 | |||
| Misantla | Mexico 🇲🇽 | |||
| Misau | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Misawa | Aomori-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Mișca | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Mischii | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Mishan | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Mishawaka | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Mishima | Shizuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Miskolc | Borsod-Abauj Zemplen county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Mislata | Spain 🇪🇸 |
