City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Jonesboro | Louisiana | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Jonesboro | Arkansas | United States 🇺🇸 | |
| Jonesborough | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Jonesville | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Joniškis | Šiaulių apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Jönköping | Jönköpings Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Jonotla | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jonquière | Canada 🇨🇦 | |||
| Jonuta | Mexico 🇲🇽 | |||
![]() |
Joplin | Missouri | United States 🇺🇸 | |
| Joquicingo de León Guzmán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jora | India 🇮🇳 | |||
| Jorăşti | Judeţul Galaţi | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Jordan | Montana | United States 🇺🇸 | |
| Jorhāt | India 🇮🇳 | |||
| Jos | Plateau State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| José Bonifácio | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| José de Freitas | Piauí | Brazil 🇧🇷 | ||
| José de San Martín | Provincia del Chubut | Argentina 🇦🇷 | ||
| José María Ezeiza | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Jose Pañganiban | Bicol | Philippines 🇵🇭 | ||
| Joseni | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Josenii Bârgăului | Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania 🇷🇴 | ||
| Josipdol | Karlovačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Joubb Jannîne | Mohafazat Béqaa | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Joué-lés-Tours | France 🇲🇫 | |||
| Jounieh | Mohafazat Mont-Liban | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Jourdanton | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Joure | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Jovellanos | Provincia de Matanzas | Cuba 🇨🇺 | ||
| Joyabaj | Departamento del Quiché | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Joypur Hāt | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Jøa | Nord-Trøndelag Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Jørpeland | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Juamave | Mexico 🇲🇽 | |||
| Juan Griego | Estado Nueva Esparta | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Juan José Ríos | Mexico 🇲🇽 | |||
| Juana Díaz | None | |||
| Juanjuí | Región de San Martín | Peru 🇵🇪 | ||
| Juatuba | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Juazeiro do Norte | Ceará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Juba | South Sudan 🇸🇸 | |||
| Juban | Muḩāfaz̧at aḑ Ḑāli‘ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Jüchen | Germany 🇩🇪 | |||
| Juchique de Ferrer | Mexico 🇲🇽 | |||
| Juchitán de Zaragoza | Mexico 🇲🇽 | |||
| Juchitepec de Mariano Riva Palacio | Mexico 🇲🇽 | |||
| Juchitlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Judaberg | Rogaland Fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Judaydah | Muḩāfaz̧at Ma’rib | Yemen 🇾🇪 | ||
| Judita | Irbid | Jordan 🇯🇴 | ||
| Juegang | Jiangsu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Jugsālai | India 🇮🇳 | |||
| Jugureni | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Juhaynah | Muḩāfaz̧at Sūhāj | Egypt 🇪🇬 | ||
| Juigalpa | Departamento de Chontales | Nicaragua 🇳🇮 | ||
| Juiz de Fora | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Julesburg | Colorado | United States 🇺🇸 | ||
| Juliaca | Puno | Peru 🇵🇪 | ||
| Jülich | Germany 🇩🇪 | |||
| Julimes | Mexico 🇲🇽 | |||
| Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jumilla | Spain 🇪🇸 | |||
| Jumri Tilaiyā | India 🇮🇳 | |||
| Jūnāgadh | India 🇮🇳 | |||
| Juncos | None | |||
| Junction | Utah | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Junction | Texas | United States 🇺🇸 | |
| Junction City | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Jundiaí | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Juneau | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Juneau | Alaska | United States 🇺🇸 | |
| Jungapeo de Juárez | Mexico 🇲🇽 | |||
| Junik | Kosovo 🇽🇰 | |||
| Junín | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Junín | Provincia de Mendoza | Argentina 🇦🇷 | ||
| Junín de los Andes | Provincia del Neuquén | Argentina 🇦🇷 | ||
| Junnar | India 🇮🇳 | |||
| Jupâneşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Jupiter | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Jurbarkas | Tauragės apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Jurby | Isle of Man 🇮🇲 | |||
| Jurilovca | Tulcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Jurm | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Jūrmala | Jūrmala | Latvia 🇱🇻 | ||
| Jurovski Dol | Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Juršinci | Občina Juršinci | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Justiniškės | Vilniaus apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Jutiapa | Departamento de Jutiapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Juticalpa | Departamento de Olancho | Honduras 🇭🇳 | ||
| Juwana | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Jūybār | Ostān-e Māzandarān | Iran 🇮🇷 | ||
| Juye | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Jyväskylä | Keski-Suomi | Finland 🇫🇮 | ||
| K Bang | Gia Lai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| K’olīto | Southern Nations, Nationalities, and People's Region | Ethiopia 🇪🇹 | ||
| Ka Bang | Changwat Yala | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kaabong | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kaarina | Varsinais-Suomi | Finland 🇫🇮 | ||
| Kaarst | Germany 🇩🇪 |
