City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kandangan | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kandava | Kandavas Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Kanḏay | Wilāyat-e Kunaṟ | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kandhkot | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kāndhla | India 🇮🇳 | |||
| Kāndi | India 🇮🇳 | |||
| Kandi | Alibori | Benin 🇧🇯 | ||
| Kandiāro | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kandıra | Kocaeli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kāndla | India 🇮🇳 | |||
| Kandukūr | India 🇮🇳 | |||
| Kandy | Central Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Kandyagash | Aktyubinskaya Oblast’ | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Kanekomachi | Gunma-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kaneohe | Hawaii | United States 🇺🇸 | ||
| Kanevskaya | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Kanfanar | Istarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kang Meas | Kampong Cham | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kang-neung | Gangwon-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Kangaba | Koulikoro Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Kangal | Sivas | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kangān | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Kanganpur | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kangar | Perlis | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kangasala | Pirkanmaa | Finland 🇫🇮 | ||
| Kangāvar | Ostān-e Kermānshāh | Iran 🇮🇷 | ||
| Kangayam | India 🇮🇳 | |||
| Kangding | Sichuan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Kangdong-ŭp | Pyongyang | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kanggye | Chagang-do | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kangiwa | Kebbi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kani Kéli | Kani-Kéli | Mayotte 🇾🇹 | ||
| Kanie | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kanigiri | India 🇮🇳 | |||
| Kaniv | Cherkas’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kankakee | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Kankan | Kankan Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Kānkānhalli | India 🇮🇳 | |||
| Kankara | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kānker | India 🇮🇳 | |||
| Kankia | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kannabechō-yahiro | Hiroshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kannad | India 🇮🇳 | |||
| Kānnangād | India 🇮🇳 | |||
| Kannapolis | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Kannauj | India 🇮🇳 | |||
| Kanniyākumāri | India 🇮🇳 | |||
| Kano | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kanoni | Central Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kanoya | Kagoshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kanpur | India 🇮🇳 | |||
| Kansanshi | North-Western Province | Zambia 🇿🇲 | ||
![]() |
Kansas City | Missouri | United States 🇺🇸 | |
| Kansas City | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Kansk | Krasnoyarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Kant | Chuyskaya Oblast’ | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kānt | India 🇮🇳 | |||
| Kantābānji | India 🇮🇳 | |||
| Kantang | Changwat Trang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kantché | Zinder | Niger 🇳🇪 | ||
| Kantemirovka | Voronezhskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kānth | India 🇮🇳 | |||
| Kantharalak | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kanthararom | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kantharawichai | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kanuma | Tochigi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kanungu | Western Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kanuru | India 🇮🇳 | |||
| Kanye | Southern District | Botswana 🇧🇼 | ||
| Kanysh-Kyya | Jalal-Abad | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Kanzakimachi-kanzaki | Saga | Japan 🇯🇵 | ||
| Kao Liao | Changwat Nakhon Sawan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kaoh Soutin | Kampong Cham | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kaohsiung | Kaohsiung | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Kaolack | Kaolack | Senegal 🇸🇳 | ||
| Kap Choeng | Changwat Surin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kapadvanj | India 🇮🇳 | |||
| Kapaklı | Tekirdağ | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kapan | Syunik’i Marz | Armenia 🇦🇲 | ||
| Kapchorwa | Eastern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kapela | Bjelovarsko-Bilogorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kapellen | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Kapenguria | West Pokot | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kapfenberg | Steiermark | Austria 🇦🇹 | ||
| Kapho | Changwat Pattani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kapingamarangi | State of Pohnpei | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Kapiri Mposhi | Central Province | Zambia 🇿🇲 | ||
| Kapoe | Changwat Ranong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kapong | Changwat Phangnga | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kaposvár | Somogy megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kapotnya | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Kapsabet | Nandi | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kapsan-ŭp | Yanggang-do | North Korea 🇰🇵 | ||
| Kapshagay | Almaty Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Kapsowar | Elegeyo-Marakwet | Kenya 🇰🇪 | ||
| Kaptol | Požeško-Slavonska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kapūrthala | India 🇮🇳 | |||
| Kapuvár | Győr-Moson-Sopron megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Kapyl’ | Minsk Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Kara | Kara | Togo 🇹🇬 |
