City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Jakovlje | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Jakšić | Požeško-Slavonska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Jakusko | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Jala | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalacingo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalai Nur | Inner Mongolia Autonomous Region | China 🇨🇳 | ||
| Jalal-Abad | Jalal-Abad | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Jalālābād | Nangarhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Jalālābād | India 🇮🇳 | |||
| Jalālābad | India 🇮🇳 | |||
| Jalālābād | India 🇮🇳 | |||
| Jalālpur | India 🇮🇳 | |||
| Jalalpur Jattān | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Jalālpur Pīrwāla | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Jalandhar | India 🇮🇳 | |||
| Jalapa | Departamento de Nueva Segovia | Nicaragua 🇳🇮 | ||
| Jalapa | Departamento de Jalapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Jalārpet | India 🇮🇳 | |||
| Jālaun | India 🇮🇳 | |||
| Jalcomulco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jales | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jalesar | India 🇮🇳 | |||
| Jaleshwar | India 🇮🇳 | |||
| Jaleswar | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Jalgaon | India 🇮🇳 | |||
| Jalgaon Jamod | India 🇮🇳 | |||
| Jalingo | Taraba State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Jālna | India 🇮🇳 | |||
| Jalor | India 🇮🇳 | |||
| Jalostotitlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalpa | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalpa de Méndez | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalpāiguri | India 🇮🇳 | |||
| Jalpan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalpatagua | Departamento de Jutiapa | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Jalrēz | Wardak | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Jaltenco | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jaltepetongo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jáltipan de Morelos | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jalžabet | Varaždinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Jam | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Jama’are | Bauchi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Jamaame | Gobolka Jubbada Hoose | Somalia 🇸🇴 | ||
| Jāmadoba | India 🇮🇳 | |||
| Jāmai | India 🇮🇳 | |||
| Jamaica | New York | United States 🇺🇸 | ||
| Jamaica Plain | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Jamālpur | India 🇮🇳 | |||
| Jamālpur | Bangladesh 🇧🇩 | |||
| Jambi City | Provinsi Jambi | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Jambusar | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Jamestown | Saint Helena 🇸🇭 | ||
![]() |
Jamestown | New York | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Jamestown | North Dakota | United States 🇺🇸 | |
| Jamestown | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Jamestown | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Jamiltepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jamjamāl | Muḩāfaz̧at as Sulaymānīyah | Iraq 🇮🇶 | ||
| Jamkhandi | India 🇮🇳 | |||
| Jammalamadugu | India 🇮🇳 | |||
| Jammu | India 🇮🇳 | |||
| Jamnagar | India 🇮🇳 | |||
| Jampang Tengah | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Jāmpur | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Jamshedpur | India 🇮🇳 | |||
| Jāmshoro | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Jāmtāra | India 🇮🇳 | |||
| Jamu Mare | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Jamūī | India 🇮🇳 | |||
| Jamundí | Departamento del Valle del Cauca | Colombia 🇨🇴 | ||
| Jāmuria | India 🇮🇳 | |||
| Janakpur | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Janaúba | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jandiāla | India 🇮🇳 | |||
| Jandira | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
![]() |
Janesville | Wisconsin | United States 🇺🇸 | |
| Jangaon | India 🇮🇳 | |||
| Jangipur | India 🇮🇳 | |||
| Jangseong | Jeollanam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Jānī Khēl | Wilāyat-e Paktīkā | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Janīn | West Bank | Palestine 🇵🇸 | ||
| Jānjgīr | India 🇮🇳 | |||
| Janjina | Dubrovačko-Neretvanska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Jánoshalma | Bács-Kiskun county | Hungary 🇭🇺 | ||
| Janów Lubelski | Województwo Lubelskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Jantho | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Januária | Minas Gerais | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jaorā | India 🇮🇳 | |||
| Japeri | Rio de Janeiro | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jarabacoa | Provincia de La Vega | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Jarābulus | Aleppo Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Jaraguá | Goiás | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jaraguá do Sul | Santa Catarina | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jarānwāla | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Jarash | Jerash | Jordan 🇯🇴 | ||
| Jardim | Mato Grosso do Sul | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jardín América | Provincia de Misiones | Argentina 🇦🇷 | ||
| Jardines de la Silla (Jardines) | Mexico 🇲🇽 | |||
| Jardinópolis | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Jaren | Oppland fylke | Norway 🇳🇴 |
