City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Taibao | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Taichung | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Taihecun | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Taikang | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tailai | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tainan | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
![]() |
Taipei | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Taiping | Perak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Tais | Propinsi Bengkulu | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Taisen-ri | Chungcheongnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Taishan | Guangdong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Taitung | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Taitung City | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Taixing | Jiangsu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Taiyuan | Shanxi Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Taizhou | Jiangsu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Taizhou | Zhejiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tajikobod | Region of Republican Subordination | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Tajimi | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Tajrīsh | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
| Tak | Changwat Tak | Thailand 🇹🇭 | ||
| Tak Bai | Changwat Narathiwat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Tak Fa | Changwat Nakhon Sawan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Takāb | Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī | Iran 🇮🇷 | ||
| Takahagi | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takahama | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takahashi | Okayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takahata | Yamagata-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takaishi | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Takalar | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Takamatsu | Kagawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takanabe | Miyazaki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takanosu | Akita-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takaoka | Toyama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takarazuka | Hyōgo-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takasaki | Gunma-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takatsuki | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Takayama | Gifu-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takefu | Fukui-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takehara | Hiroshima-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takengon | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Takeo | Takeo | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Takeochō-takeo | Saga | Japan 🇯🇵 | ||
| Tākestān | Ostān-e Qazvīn | Iran 🇮🇷 | ||
| Taketoyo | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Takhli | Changwat Nakhon Sawan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Tāki | India 🇮🇳 | |||
| Takikawa | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Takua Pa | Changwat Phangnga | Thailand 🇹🇭 | ||
| Takua Thung | Changwat Phangnga | Thailand 🇹🇭 | ||
| Takuk Nuea | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Tāl | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Talagang | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Talāja | India 🇮🇳 | |||
| Talamba | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Talang Ubi | Sumatera Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Talas | Kyrgyzstan 🇰🇬 | |||
| Talas | Kayseri | Turkey 🇹🇷 | ||
| Talas | Talas | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Talavera | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Tālcher | India 🇮🇳 | |||
| Taldykorgan | Almaty Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Taldyqorghan | Almaty Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Talegaon Dābhāde | India 🇮🇳 | |||
| Talghar | Almaty Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Talhār | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Tālīkota | India 🇮🇳 | |||
| Taling Chan | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Talipao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Talipparamba | India 🇮🇳 | |||
| Talisay | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Talisay | Philippines 🇵🇭 | |||
| Talisay | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Taliwang | West Nusa Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tall ‘Afar | Muḩāfaz̧at Nīnawá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Tall Abyaḑ | Ar-Raqqah Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Tall Rif‘at | Aleppo Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Tallbīsah | Homs Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Tallkalakh | Homs Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Tallkayf | Muḩāfaz̧at Nīnawá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Taloc | Philippines 🇵🇭 | |||
| Taloda | India 🇮🇳 | |||
| Taloqan | Wilāyat-e Takhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Talshand | Govĭ-Altay Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Talwāra | India 🇮🇳 | |||
| Tam Bình | Tỉnh Vĩnh Long | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tam Điệp | Tỉnh Ninh Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tam Đường | Tỉnh Lai Châu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tam Kỳ | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tầm Vu | Long An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tamamura | Gunma-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Taman Senai | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Tamana | Kumamoto-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Tamano | Okayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Tambaram | India 🇮🇳 | |||
| Tambolaka | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tamiang Layang | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tamlūk | India 🇮🇳 | |||
| Tamot | Changwat Phatthalung | Thailand 🇹🇭 | ||
| Tampin | Negeri Sembilan | Malaysia 🇲🇾 |
