City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Sihanoukville | Sihanoukville | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sihor | India 🇮🇳 | |||
| Sihorā | India 🇮🇳 | |||
| Siirt | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sijua | India 🇮🇳 | |||
| Sijunjung | Provinsi Sumatera Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sikandarābād | India 🇮🇳 | |||
| Sikandarpur | India 🇮🇳 | |||
| Sikandra Rao | India 🇮🇳 | |||
| Sikao | Changwat Trang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sīkar | India 🇮🇳 | |||
| Sikhio | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sila Lat | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
| Silang | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Silao | India 🇮🇳 | |||
| Silapathar | India 🇮🇳 | |||
| Silchar | India 🇮🇳 | |||
| Şile | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Silifke | Mersin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Silivri | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sillānwāli | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Sillod | India 🇮🇳 | |||
| Silopi | Şırnak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Silvan | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
![]() |
Silvassa | Dadra and Nagar Haveli | India 🇮🇳 | |
| Simanggang | Sarawak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Simav | Kütahya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Simdega | India 🇮🇳 | |||
| Simpang | Provinsi Jambi | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Simpang Empat | Perak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Simpang Empat | Provinsi Sumatera Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Simpang Tiga Redelong | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sinabang | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sīnah | Dihok | Iraq 🇮🇶 | ||
| Sinan | Jeollanam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Sinanpaşa | Afyonkarahisar | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sincik | Adıyaman | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sindgi | India 🇮🇳 | |||
| Sindhnūr | India 🇮🇳 | |||
| Sing Buri | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Singānallūr | India 🇮🇳 | |||
| Singaparna | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Singapore | Singapore 🇸🇬 | ||
| Singāpur | India 🇮🇳 | |||
| Singaraja | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singhanakhon | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Singkawang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singojuruh | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singosari | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singrauli | India 🇮🇳 | |||
| Sinhyeon | Gyeongsangnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Sinjai | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sinjār | Muḩāfaz̧at Nīnawá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Sinnar | India 🇮🇳 | |||
| Sinop | Sinop | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sintang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sinŭiju | P’yŏngan-bukto | North Korea 🇰🇵 | ||
| Sipalay | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Siping | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Sipirok | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sîr ed Danniyé | Mohafazat Liban-Nord | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Sīra | India 🇮🇳 | |||
| Sirāhā | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Sirajganj | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Şiran | Gümüşhane | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sirār | Muḩāfaz̧at Abyan | Yemen 🇾🇪 | ||
| Sirdaryo | Sirdaryo | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Sirhind | India 🇮🇳 | |||
| Sirindhorn | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sirjan | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Sīrkāzhi | India 🇮🇳 | |||
| Sirohi | India 🇮🇳 | |||
| Sironj | India 🇮🇳 | |||
| Sirsa | India 🇮🇳 | |||
| Sirsāganj | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsilla | India 🇮🇳 | |||
| Siruguppa | India 🇮🇳 | |||
| Sirumugai | India 🇮🇳 | |||
| Sirūr | India 🇮🇳 | |||
| Şirvan | Shirvan | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Şirvan | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sīsakht | Ostān-e Kohgīlūyeh va Bowyer Aḩmad | Iran 🇮🇷 | ||
| Sishui | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Şişli | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sisŏphŏn | Banteay Meanchey | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sīta Road | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Sītāmarhi | India 🇮🇳 | |||
| Sītāpur | India 🇮🇳 | |||
| Sitārganj | India 🇮🇳 | |||
| Sithor Kandal | Prey Veng | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sitrah | Capital Governorate | Bahrain 🇧🇭 | ||
| Sittwe | Rakhine State | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Situbondo | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Siulak | Provinsi Jambi | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Siuri | India 🇮🇳 | |||
| Sivaganga | India 🇮🇳 | |||
| Sivagiri | India 🇮🇳 |
