City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Thị Trấn Phú Mỹ | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Phước Bửu | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Phước Long | Tỉnh Bạc Liêu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Quảng Uyên | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Sìn Hồ | Tỉnh Lai Châu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Tà Lùng | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Tam Sơn | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Tân Yên | Tỉnh Tuyên Quang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Thanh Nhật | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Thất Khê | Tỉnh Lạng Sơn | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Thông Nông | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Thuận Châu | Tỉnh Sơn La | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Trạm Tấu | Tỉnh Yên Bái | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Trùng Khánh | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Tủa Chùa | Huyện Ðiện Biên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Tuần Giáo | Huyện Ðiện Biên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Vị Xuyên | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Việt Lâm | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Việt Quang | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Vĩnh Lộc | Tỉnh Tuyên Quang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Vinh Quang | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Vĩnh Tuy | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Xuân Hoà | Tỉnh Cao Bằng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Yên Minh | Tỉnh Hà Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thị Trấn Yên Thế | Tỉnh Yên Bái | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thiên Tồn | Tỉnh Ninh Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
![]() |
Thimphu | Bhutan 🇧🇹 | ||
| Thinadhoo | Gaafu Dhaalu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Thiruthani | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Thiruvananthapuram | Kerala | India 🇮🇳 | |
| Thiruvarur | India 🇮🇳 | |||
| Thma Bang | Koh Kong | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Thma Puok | Banteay Meanchey | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Thọ Xuân | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thoen | Changwat Lampang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thoeng | Changwat Chiang Rai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thới Bình | Tỉnh Cà Mau | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thới Lai | Thành Phố Cần Thơ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thon Buri | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thống Nhất | Tỉnh Đồng Nai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thong Pha Phum | Changwat Kanchanaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thong Saen Khan | Changwat Uttaradit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thongwa | Yangon Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Thốt Nốt | Thành Phố Cần Thơ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thoubāl | India 🇮🇳 | |||
| Thpong | Kampong Speu | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Thủ Dầu Một | Tỉnh Bình Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thủ Đức | Ho Chi Minh City | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thứ Mười Một | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thủ Thừa | Long An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thứa | Tỉnh Bắc Ninh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thuận Nam | Tỉnh Bình Thuận | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thul | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Thung Chang | Changwat Nan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Fon | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Hua Chang | Changwat Lamphun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Khao Luang | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Khru | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Sai | Changwat Kamphaeng Phet | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Saliam | Changwat Sukhothai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Si Udom | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Song | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Tako | Changwat Chumphon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Wa | Changwat Satun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Yai | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thung Yang Daeng | Changwat Pattani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Thường Tín | Thành Phố Hà Nội | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Thường Xuân | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tiakur | Provinsi Maluku | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tianchang | Hebei Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tianfu | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tianjin | Tianjin Shi | China 🇨🇳 | ||
| Tianpeng | Sichuan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tianshui | Gansu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tiberias | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tideng Pale | North Kalimantan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tieli | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tieling | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Tiền Hải | Tỉnh Thái Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tiên Lãng | Thành Phố Hải Phòng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tiên Phước | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tiểu Cần | Tỉnh Trà Vinh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tigaraksa | Banten | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tigi | Provinsi Papua | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tijāra | India 🇮🇳 | |||
| Tīkamgarh | India 🇮🇳 | |||
| Tīkāpur | Sudur Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Tikrīt | Muhafazat Salah ad Din | Iraq 🇮🇶 | ||
| Tilamuta | Provinsi Gorontalo | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tilhar | India 🇮🇳 | |||
| Tillo | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Timargara | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Tindivanam | India 🇮🇳 | |||
| Tĩnh Gia | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Tinnanūr | India 🇮🇳 | |||
| Tinsukia | India 🇮🇳 | |||
| Tiom | Provinsi Papua | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Tiptūr | India 🇮🇳 | |||
| Tirah | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Tīrān | Isfahan | Iran 🇮🇷 |
