City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Salinas Victoria | Mexico 🇲🇽 | |||
| Salinópolis | Pará | Brazil 🇧🇷 | ||
| Salisbury | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Salisbury | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Salisbury | Maryland | United States 🇺🇸 | |
| Sălişte | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Săliştea de Sus | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Salıpazarı | Samsun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Şalkhad | As-Suwayda Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Salliqueló | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Sallisaw | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Salmās | Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī | Iran 🇮🇷 | ||
![]() |
Salmon | Idaho | United States 🇺🇸 | |
| Salo | Varsinais-Suomi | Finland 🇫🇮 | ||
| Salon-de-Provence | France 🇲🇫 | |||
| Salonta | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Salor | Toshkent Viloyati | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Salou | Spain 🇪🇸 | |||
| Šalovci | Občina Šalovci | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Şalpazarı | Trabzon | Turkey 🇹🇷 | ||
| Salqīn | Idlib Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Salsacate | Provincia de Córdoba | Argentina 🇦🇷 | ||
| Sălsig | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Salt | Spain 🇪🇸 | |||
![]() |
Salt Lake City | Utah | United States 🇺🇸 | |
| Salta | Provincia de Salta | Argentina 🇦🇷 | ||
| Saltillo | Mexico 🇲🇽 | |||
![]() |
Saltillo | Coahuila | Mexico 🇲🇽 | |
| Salto | Departamento de Salto | Uruguay 🇺🇾 | ||
| Salto | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Salto | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Salto de Agua | Mexico 🇲🇽 | |||
| Salto de Pirapora | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Salto del Guairá | Departamento de Canindeyú | Paraguay 🇵🇾 | ||
| Saltpond | Central Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Saltvik | Ålands landsbygd | Åland Islands 🇦🇽 | ||
| Saluda | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Saluda | South Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Sālūr | India 🇮🇳 | |||
| Salva | Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania 🇷🇴 | ||
| Salvador | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Salvaleón de Higüey | Provincia de La Altagracia | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Salvaterra de Magos | Distrito de Santarém | Portugal 🇵🇹 | ||
| Salvatierra | Mexico 🇲🇽 | |||
| Salwá | Muḩāfaz̧at Ḩawallī | Kuwait 🇰🇼 | ||
| Salyan | Salyan Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Salyersville | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Salzburg | Salzburg | Austria 🇦🇹 | ||
| Salzkotten | Germany 🇩🇪 | |||
| Salzwedel | Germany 🇩🇪 | |||
| Sam Chai | Changwat Kalasin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Chuk | Changwat Suphan Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Khok | Changwat Pathum Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Ko | Changwat Ang Thong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Ngam | Changwat Phichit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Ngao | Changwat Tak | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Phran | Changwat Nakhon Pathom | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Roi Yot | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sam Sung | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sama | Spain 🇪🇸 | |||
| Šamac | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Samal | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Samal | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Samālkha | India 🇮🇳 | |||
| Sāmalkot | India 🇮🇳 | |||
| Samālūţ | Muḩāfaz̧at al Minyā | Egypt 🇪🇬 | ||
| Samamea | Va‘a-o-Fonoti | Samoa 🇼🇸 | ||
| Samaná | Samaná Province | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Samandağ | Hatay | Turkey 🇹🇷 | ||
| Samannūd | Muḩāfaz̧at al Gharbīyah | Egypt 🇪🇬 | ||
| Samara | Samarskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Samarinda | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Samarineşti | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Samarqand | Samarqand Viloyati | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Sāmarrā’ | Muhafazat Salah ad Din | Iraq 🇮🇶 | ||
| Samāstipur | India 🇮🇳 | |||
| Sāmba | India 🇮🇳 | |||
| Sambalpur | India 🇮🇳 | |||
| Sambas | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sâmbăta | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Sâmbăta de Sus | Judeţul Braşov | Romania 🇷🇴 | ||
| Sambava | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Sambhal | India 🇮🇳 | |||
| Sāmbhar | India 🇮🇳 | |||
| Sambir | L’vivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Samborondón | Provincia del Guayas | Ecuador 🇪🇨 | ||
| Sâmbotin | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Sambriāl | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Sâmbureşti | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Samdrup Jongkhar | Samdrup Jongkhar Dzongkhag | Bhutan 🇧🇹 | ||
| Same | Manufahi | East Timor 🇹🇱 | ||
| Samfya | Luapula Province | Zambia 🇿🇲 | ||
| Saminaka | Kaduna State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Şāmitah | Jizan Region | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Samlout | Battambang | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sammā ar Rawsān | Irbid | Jordan 🇯🇴 | ||
| Sammamish | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Samobor | Zagreb County | Croatia 🇭🇷 | ||
| Samoeng | Chiang Mai Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Samokov | Sofiya | Bulgaria 🇧🇬 |
