City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ruvo di Puglia | Apulia | Italy 🇮🇹 | ||
| Ruwāndiz | Muḩāfaz̧at Arbīl | Iraq 🇮🇶 | ||
| Ruy Barbosa | Bahia | Brazil 🇧🇷 | ||
| Ruyigi | Ruyigi Province | Burundi 🇧🇮 | ||
| Ruzayevka | Respublika Mordoviya | Russia 🇷🇺 | ||
| Ruzhyn | Zhytomyrs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Ružić | Šibensko-Kninska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Ružomberok | Žilinský kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Rwamagana | Eastern Province | Rwanda 🇷🇼 | ||
| Ryazan’ | Ryazanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ryazanskiy | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Ryazhsk | Ryazanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Rybatskoye | Leningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Rybinsk | Yaroslavskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Rybnik | Województwo Śląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Ryde | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Rydułtowy | Województwo Śląskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Ryegate | Montana | United States 🇺🇸 | ||
| Rygge | Østfold fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Ryki | Województwo Lubelskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Rypin | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Ryūgasaki | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Ryūō | Yamanashi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Rzeszów | Województwo Podkarpackie | Poland 🇵🇱 | ||
| Rzhev | Tverskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| S’ang | Kandal | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sa Bot | Changwat Lop Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Dec | Tỉnh Đồng Tháp | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Kaeo | Changwat Sa Kaeo | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Khrai | Changwat Nong Khai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Pá | Tỉnh Lào Cai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Rài | Tỉnh Đồng Tháp | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Thầy | Kon Tum | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa'dah | Muḩāfaz̧at Şa‘dah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Sa‘ādat Shahr | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Saakpenwa | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Saalfeld | Germany 🇩🇪 | |||
![]() |
Saarbrücken | Saarland | Germany 🇩🇪 | |
| Saarlouis | Germany 🇩🇪 | |||
| Saatlı | Saatly Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Saba Yoi | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Šabac | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Sabadell | Spain 🇪🇸 | |||
| Sabae | Fukui-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Şabāḩ as Sālim | Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | Kuwait 🇰🇼 | ||
| Sabalgarh | India 🇮🇳 | |||
| Sabana de Mendoza | Estado Trujillo | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Sabana de Parra | Estado Yaracuy | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Sabana Grande | Estado Trujillo | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Sabana Grande | None | |||
| Sabanagrande | Departamento del Atlántico | Colombia 🇨🇴 | ||
| Sabanalarga | Departamento del Atlántico | Colombia 🇨🇴 | ||
| Sabaneta | Departamento de Antioquia | Colombia 🇨🇴 | ||
| Sabaneta | Estado Barinas | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Sabaneta | Provincia de Santiago Rodríguez | Dominican Republic 🇩🇴 | ||
| Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Şabanözü | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Săbăoani | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Săbăreni | Giurgiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Sabhā | Sha‘bīyat Sabhā | Libya 🇱🇾 | ||
| Sabinas Hidalgo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Sabinov | Prešovský kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Sabirabad | Sabirabad Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Sablayan | Mimaropa | Philippines 🇵🇭 | ||
| Sabon Birni | Sokoto State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Sabon Garin Nangere | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Sabon Wuse | Niger State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Sabongida-Ora | Edo | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Saborsko | Karlovačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Şabrātah | Sha‘bīyat az Zāwiyah | Libya 🇱🇾 | ||
| Sabrosa | Distrito de Vila Real | Portugal 🇵🇹 | ||
| Sabugal | Distrito da Guarda | Portugal 🇵🇹 | ||
| Sabunçu | Baku City | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Sabuwa | Katsina State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Şabyā | Jizan Region | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Sabzevar | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Sac City | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Săcădat | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcălășeni | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcălaz | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Sacapulas | Departamento del Quiché | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Săcăşeni | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcel | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcel | Harghita | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcele | Judeţul Braşov | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcele | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcelu | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Săceni | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Sachse | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Sacoşu Turcesc | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
![]() |
Sacramento | California | United States 🇺🇸 | |
| Sacu | Judeţul Caraş-Severin | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcueni | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Săcuieu | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Sada | Sada | Mayotte 🇾🇹 | ||
| Sadābād | India 🇮🇳 | |||
| Sadalgi | India 🇮🇳 | |||
| Sadao | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sadāseopet | India 🇮🇳 | |||
| Sādiqābād | Punjab | Pakistan 🇵🇰 |
