City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Krupina | Banskobystrický kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Krupki | Minsk Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Kruševac | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Krushari | Oblast Dobrich | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Krychaw | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Krylovskaya | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Krymsk | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Krynychky | Dnipropetrovska Oblast' | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kryve Ozero | Mykolayivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kryvyi Rih | Dnipropetrovska Oblast' | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kryzhopil’ | Vinnyts’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Ksar Chellala | Wilaya de Tiaret | Algeria 🇩🇿 | ||
| Ksar el Boukhari | Wilaya de Médéa | Algeria 🇩🇿 | ||
| Ksar El Kebir | Morocco 🇲🇦 | |||
| Ksar Hellal | Gouvernorat de Monastir | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Ksour Essaf | Gouvernorat de Mahdia | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Kstovo | Nizhegorodskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Ku Kaeo | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ku‘aydinah | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kuacjok | South Sudan 🇸🇸 | |||
| Kuah | Kedah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuala Belait | Belait District | Brunei 🇧🇳 | ||
| Kuala Kangsar | Perak | Malaysia 🇲🇾 | ||
![]() |
Kuala Lumpur | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuala Pembuang | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kuala Selangor | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuala Terengganu | Terengganu | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuala Tungkal | Provinsi Jambi | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kualakapuas | Provinsi Kalimantan Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kuandian | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Kuang | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuantan | Pahang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kubinka | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kuchaiburi | India 🇮🇳 | |||
| Kuchāman | India 🇮🇳 | |||
| Kuchera | India 🇮🇳 | |||
| Kuchinarai | Changwat Kalasin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kuching | Sarawak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuçovë | Qarku i Beratit | Albania 🇦🇱 | ||
| Kudahuvadhoo | Dhaalu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Kudamatsu | Yamaguchi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kudat | Sabah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kūdligi | India 🇮🇳 | |||
| Kudus | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kudymkar | Perm Krai | Russia 🇷🇺 | ||
| Kufa | An Najaf | Iraq 🇮🇶 | ||
| Kufrinjah | Ajloun | Jordan 🇯🇴 | ||
| Kūhbanān | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Kūhdasht | Ostān-e Lorestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Kuḩlān ‘Affār | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Kuhsān | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kui Buri | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kujama | Kaduna State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kuje | Federal Capital Territory | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kūkatpalli | India 🇮🇳 | |||
| Kukawa | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kukës | Qarku i Kukësit | Albania 🇦🇱 | ||
| Kukichūō | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kukljica | Zadarska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kukshi | India 🇮🇳 | |||
| Kula | Manisa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kula Norinska | Dubrovačko-Neretvanska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kulāchi | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kulai | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kuldīga | Kuldīgas Rajons | Latvia 🇱🇻 | ||
| Kuleaen | Preah Vihear | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kulebaki | Nizhegorodskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kulhudhuffushi | Haa Dhaalu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Kulia Village | Niutao | Tuvalu 🇹🇻 | ||
| Kulim | Kedah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kulittalai | India 🇮🇳 | |||
| Kulmbach | Germany 🇩🇪 | |||
| Kŭlob | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Kulp | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kultali | India 🇮🇳 | |||
| Kulti | India 🇮🇳 | |||
| Kulu | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kuluncak | Malatya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kulykivka | Chernihivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kumagaya | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kumamoto | Kumamoto-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kumanovo | Kumanovo | North Macedonia 🇲🇰 | ||
| Kumasi | Ashanti Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Kumba | South-West Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Kumbakonam | India 🇮🇳 | |||
| Kumbalam | India 🇮🇳 | |||
| Kumbo | North-West Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Kumbotso | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kumertau | Bashkortostan | Russia 🇷🇺 | ||
| Kumhāri | India 🇮🇳 | |||
| Kūmher | India 🇮🇳 | |||
| Kumi | Eastern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kumla | Örebro Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Kumlinge | Ålands skärgård | Åland Islands 🇦🇽 | ||
| Kumlu | Hatay | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kumluca | Antalya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kumo | Gombe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kumphawapi | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kumrovec | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kumru | Ordu | Turkey 🇹🇷 |
