City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | Sabah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kota Pinang | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kota Ternate | Provinsi Maluku | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kota Tinggi | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Kotabaru Hilir | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kotabumi | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kotagiri | India 🇮🇳 | |||
| Kotamangalam | India 🇮🇳 | |||
| Kotdwāra | India 🇮🇳 | |||
| Kotel’nich | Kirovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kotel’va | Poltavs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Köthen | Germany 🇩🇪 | |||
| Kotido | Northern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Kotikawatta | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Kotka | Kymenlaakso | Finland 🇫🇮 | ||
| Kotkapura | India 🇮🇳 | |||
| Kotlas | Arkhangelskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kotli | Azad Kashmir | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kotli Lohārān | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kotlovka | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Kotma | India 🇮🇳 | |||
| Koton-Karfe | Kogi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kotor | Kotor | Montenegro 🇲🇪 | ||
| Kotor Varoš | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Kotoriba | Međimurska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kotovo | Volgogradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kotovs’k | Odes’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kotovsk | Tambovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kōṯowāl | Nangarhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Kotputli | India 🇮🇳 | |||
| Kotri | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kottagūdem | India 🇮🇳 | |||
| Kottayam | India 🇮🇳 | |||
| Kottūru | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Kotzebue | Alaska | United States 🇺🇸 | |
| Koubia | Labé Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Koudougou | Centre-Ouest | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Koulamoutou | Province de l’Ogooué-Lolo | Gabon 🇬🇦 | ||
| Koulikoro | Koulikoro Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Koumac | Province Nord | New Caledonia 🇳🇨 | ||
| Koumra | Mandoul | Chad 🇹🇩 | ||
| Koun Mom | Ratanakiri | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Koundara | Boke Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Koungou | Koungou | Mayotte 🇾🇹 | ||
| Kountze | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Koupéla | Centre-Est | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Kourou | Guyane | French Guiana 🇬🇫 | ||
| Kouroussa | Kankan Region | Guinea 🇬🇳 | ||
| Kousa | Muḩāfaz̧at Qinā | Egypt 🇪🇬 | ||
| Kousséri | Far North Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Koutiala | Sikasso Region | Mali 🇲🇱 | ||
| Kouvola | Kymenlaakso | Finland 🇫🇮 | ||
| Kovancılar | Elazığ | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kovel’ | Volyns’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kovilpatti | India 🇮🇳 | |||
| Kovrov | Vladimirskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kovūr | India 🇮🇳 | |||
| Kovvūr | India 🇮🇳 | |||
| Kovylkino | Respublika Mordoviya | Russia 🇷🇺 | ||
| Kowloon | Kowloon City | Hong Kong 🇭🇰 | ||
| Kowŏn-ŭp | Hamnam | North Korea 🇰🇵 | ||
| Koynanagar | India 🇮🇳 | |||
| Koysinceq | Muḩāfaz̧at Arbīl | Iraq 🇮🇶 | ||
| Koyulhisar | Sivas | Turkey 🇹🇷 | ||
| Koz’modem’yansk | Respublika Mariy-El | Russia 🇷🇺 | ||
| Kozakai-chō | Aichi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Kozaklı | Nevşehir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kozan | Adana | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kozáni | West Macedonia | Greece 🇬🇷 | ||
| Kozarska Dubica | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Kozel’shchyna | Poltavs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kozelets’ | Chernihivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kozeyevo | Moskva | Russia 🇷🇺 | ||
| Kozhikode | India 🇮🇳 | |||
| Kozhukhovo | Moskovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Kozina | Hrpelje-Kozina | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kozje | Kozje | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Kozloduy | Oblast Vratsa | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Kozlu | Zonguldak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kozluk | Batman | Turkey 🇹🇷 | ||
| Kozova | Ternopil’s’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kozyatyn | Vinnyts’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Køge | Region Sjælland | Denmark 🇩🇰 | ||
| Kpalimé | Plateaux | Togo 🇹🇬 | ||
| Kpandu | Volta Region | Ghana 🇬🇭 | ||
| Kpor | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Kra Buri | Changwat Ranong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kraaifontein | Province of the Western Cape | South Africa 🇿🇦 | ||
| Krabi | Changwat Krabi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kragerø | Telemark fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Kragujevac | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Kraków | Województwo Małopolskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kraksaan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Kralanh | Siem Reap | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Kralendijk | Bonaire | Bonaire 🇧🇶 | ||
| Kraljevec na Sutli | Krapinsko-Zagorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Kraljevo | Central Serbia | Serbia 🇷🇸 | ||
| Kramators’k | Donets’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Kramfors | Västernorrlands Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Kranj | Kranj | Slovenia 🇸🇮 |
