City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Rewāri | India 🇮🇳 | |||
| Rey | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
| Reyhanlı | Hatay | Turkey 🇹🇷 | ||
| Reẕvānshahr | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Ridder | Shyghys Qazaqstan Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Rifu | Miyagi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Riḩāb | Ibb | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rikaze | Tibet Autonomous Region | China 🇨🇳 | ||
| Rīngas | India 🇮🇳 | |||
| Riqāb | Muḩāfaz̧at al Ḩudaydah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Risalpur Cantonment | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Rishīkesh | India 🇮🇳 | |||
| Rishon LeẔiyyon | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Rishra | India 🇮🇳 | |||
| Rishton | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Risod | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Riyadh | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Rizal | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Rize | Rize | Turkey 🇹🇷 | ||
| Rizhao | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Robāţ Karīm | Ostān-e Tehrān | Iran 🇮🇷 | ||
| Robertsganj | India 🇮🇳 | |||
| Robertsonpet | India 🇮🇳 | |||
| Rodriguez | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Roghun | Region of Republican Subordination | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Roha | India 🇮🇳 | |||
| Rohri | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Rohtak | India 🇮🇳 | |||
| Roi Et | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ron | India 🇮🇳 | |||
| Ron Phibun | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rong Kham | Changwat Kalasin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rong Kwang | Changwat Phrae | Thailand 🇹🇭 | ||
| Roorkee | India 🇮🇳 | |||
| Ropar | India 🇮🇳 | |||
| Roseller Lim | Zamboanga Peninsula | Philippines 🇵🇭 | ||
| Rosh Ha‘Ayin | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Roshtkhvār | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Roshtqal’a | Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Roxas City | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Rū-ye Sang | Wilāyat-e Bāmyān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Rūdān | Hormozgan | Iran 🇮🇷 | ||
| Rūdarpur | India 🇮🇳 | |||
| Rudnyy | Qostanay Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Rūdsar | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Ruḑūm | Shabwah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rueso | Changwat Narathiwat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ruessei Kaev | Phnom Penh | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Rukban | Al Mafraq | Jordan 🇯🇴 | ||
| Rumāh | Muḩāfaz̧at Ḩaḑramawt | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rumbia | Sulawesi Tenggara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rumduol | Svay Rieng | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Rumoi | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Rừng Thông | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Runing | Henan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Rusera | India 🇮🇳 | |||
| Rŭshon | Viloyati Mukhtori Kŭhistoni Badakhshon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Russeifa | Muḩāfaz̧at az Zarqā’ | Jordan 🇯🇴 | ||
| Rust’avi | Kvemo Kartli | Georgia 🇬🇪 | ||
| Rustāq | Wilāyat-e Takhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Rustaq | Muḩāfaz̧at Janūb al Bāţinah | Oman 🇴🇲 | ||
| Ruteng | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ruwāndiz | Muḩāfaz̧at Arbīl | Iraq 🇮🇶 | ||
| Ryūgasaki | Ibaraki-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Ryūō | Yamanashi-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| S’ang | Kandal | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Sa Bot | Changwat Lop Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Dec | Tỉnh Đồng Tháp | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Kaeo | Changwat Sa Kaeo | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Khrai | Changwat Nong Khai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sa Pá | Tỉnh Lào Cai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Rài | Tỉnh Đồng Tháp | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa Thầy | Kon Tum | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Sa'dah | Muḩāfaz̧at Şa‘dah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Sa‘ādat Shahr | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Saatlı | Saatly Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Saba Yoi | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sabae | Fukui-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Şabāḩ as Sālim | Muḩāfaz̧at Mubārak al Kabīr | Kuwait 🇰🇼 | ||
| Sabalgarh | India 🇮🇳 | |||
| Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Şabanözü | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sabirabad | Sabirabad Rayon | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Sablayan | Mimaropa | Philippines 🇵🇭 | ||
| Sabunçu | Baku City | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Şabyā | Jizan Region | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Sabzevar | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Sadābād | India 🇮🇳 | |||
| Sadalgi | India 🇮🇳 | |||
| Sadao | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Sadāseopet | India 🇮🇳 | |||
| Sādiqābād | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Sādri | India 🇮🇳 | |||
| Şafāshahr | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Safed | Northern District | Israel 🇮🇱 | ||
| Safidon | India 🇮🇳 | |||
| Safīpur | India 🇮🇳 | |||
| Safranbolu | Karabük | Turkey 🇹🇷 | ||
| Şafwá | Al Minţaqah ash Sharqīyah | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Saga | Saga | Japan 🇯🇵 |
