City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ramon | Cagayan Valley | Philippines 🇵🇭 | ||
| Rampachodavaram | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Rampur Hat | India 🇮🇳 | |||
| Rāmpura | India 🇮🇳 | |||
| Rāmsar | Ostān-e Māzandarān | Iran 🇮🇷 | ||
| Rāmshīr | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Rāmtek | India 🇮🇳 | |||
| Rānāghāt | India 🇮🇳 | |||
| Ranai | Provinsi Kepulauan Riau | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rānāvāv | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Ranchi | Jharkhand | India 🇮🇳 | |
| Randudongkal | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rangia | India 🇮🇳 | |||
| Rangkasbitung | Banten | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rangpur | Rangpur Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Rānia | India 🇮🇳 | |||
| Rānībennur | India 🇮🇳 | |||
| Rānīganj | India 🇮🇳 | |||
| Rānīpur | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Ṟaniye | Muḩāfaz̧at as Sulaymānīyah | Iraq 🇮🇶 | ||
| Ranong | Changwat Ranong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ranot | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ransiki | Provinsi Papua Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rantau | Provinsi Kalimantan Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rantau Prapat | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rantauprapat | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rantepao | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Raojān | Chittagong | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Rāpar | India 🇮🇳 | |||
| Ras al-Khaimah | Ra’s al Khaymah | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| Raşad | Muḩāfaz̧at Abyan | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rāsak | Sistan and Baluchestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Rashaant | Hövsgöl Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Rashaant | Dundgovĭ Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Rashaant | Bayan-Ölgiy Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Rasht | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Rasht | Region of Republican Subordination | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Rasi Salai | Changwat Sisaket | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rasiei | Provinsi Papua Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rasipuram | India 🇮🇳 | |||
| Rasrā | India 🇮🇳 | |||
| Rat Burana | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ratahan | Sulawesi Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ratangarh | India 🇮🇳 | |||
| Ratanpur | India 🇮🇳 | |||
| Ratchaburi | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ratchasan | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ratchathewi | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rāth | India 🇮🇳 | |||
| Ratia | India 🇮🇳 | |||
| Ratlām | India 🇮🇳 | |||
| Ratnagiri | India 🇮🇳 | |||
| Ratnapura | Province of Sabaragamuwa | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Ratodero | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Ratsada | Changwat Trang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rattanaburi | Changwat Surin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rattanawapi | Changwat Nong Khai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rattaphum | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Raub | Pahang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Ravānsar | Ostān-e Kermānshāh | Iran 🇮🇷 | ||
| Rāvar | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Rāver | India 🇮🇳 | |||
| Ravon | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Rāwah | Muḩāfaz̧at al Anbār | Iraq 🇮🇶 | ||
| Rāwala Kot | Azad Kashmir | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Rawalpindi | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Rawang | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Rāwatbhāta | India 🇮🇳 | |||
| Rāwatsār | India 🇮🇳 | |||
| Raxaul | India 🇮🇳 | |||
| Rāya | India 🇮🇳 | |||
| Rāyachoti | India 🇮🇳 | |||
| Rāyadrug | India 🇮🇳 | |||
| Raydah | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| Rayong | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Rāzām | India 🇮🇳 | |||
| Rāzampeta | India 🇮🇳 | |||
| Razan | Ostān-e Hamadān | Iran 🇮🇷 | ||
| Recodo | Zamboanga Peninsula | Philippines 🇵🇭 | ||
| Refahiye | Erzincan | Turkey 🇹🇷 | ||
| Rehli | India 🇮🇳 | |||
| Rehnān | Isfahan | Iran 🇮🇷 | ||
| Rembang | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Rembangan | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Remuna | India 🇮🇳 | |||
| Renāla Khurd | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Rengasdengklok | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Renigunta | India 🇮🇳 | |||
| Renqiu | Hebei Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Renu Nakhon | Changwat Nakhon Phanom | Thailand 🇹🇭 | ||
| Renukūt | India 🇮🇳 | |||
| Reoti | India 🇮🇳 | |||
| Repalle | India 🇮🇳 | |||
| Reşadiye | Bitlis | Turkey 🇹🇷 | ||
| Reşadiye | Tokat | Turkey 🇹🇷 | ||
| Reuleuet | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Revelganj | India 🇮🇳 | |||
| Rewa | India 🇮🇳 |
