City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Ban Na Doem | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Na Muang | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Na San | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Namnga | Khouèng Phôngsali | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Nang Sata | Changwat Yala | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Nong Wua So | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Pakla | Khouèng Oudômxai | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Phaeng | Changwat Nakhon Phanom | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Phaeo | Changwat Samut Sakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Phai | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Phan Don | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Pho | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Phraek | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Phue | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Pong | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Rai | Changwat Uthai Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Ratsada | Phuket Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Sang | Changwat Prachin Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Tak | Changwat Tak | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Takhun | Changwat Surat Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Talat Bueng | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Talat Nua | Phuket Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Talat Yai | Phuket Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Thaen | Changwat Chaiyaphum | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Thi | Changwat Lamphun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Xiang-Ngeun | Luang Prabang Province | Laos 🇱🇦 | ||
| Bẩn Yên Nhân | Tỉnh Hưng Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Banan | Battambang | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Banat | India 🇮🇳 | |||
| Banaybanay | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Banaz | Uşak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bānda | India 🇮🇳 | |||
| Banda | India 🇮🇳 | |||
| Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bandar | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bandar Abbas | Hormozgan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar Labuan | Sabah | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Bandar Lampung | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Bandar Seri Begawan | Brunei 🇧🇳 | ||
| Bandar Seri Bentan | Provinsi Kepulauan Riau | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bandar-e ‘Asalūyeh | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Anzalī | Ostān-e Gīlān | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Būshehr | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Deylam | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Ganāveh | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Gaz | Ostān-e Golestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Khamīr | Hormozgan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Lengeh | Hormozgan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Māhshahr | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bandar-e Torkaman | Ostān-e Golestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Bāndarban | Chittagong | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Bandipura | India 🇮🇳 | |||
| Bandırma | Balıkesir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bandung | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bāneh | Ostān-e Kordestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Bang Ban | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bo | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bo District | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bon | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Bua Thong | Changwat Nonthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kaeo | Changwat Phatthalung | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kapi | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khae | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khan | Changwat Nakhon Si Thammarat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khla | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kho Laem | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khon Thi | Changwat Samut Songkhram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Khun Thian | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Klam | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Krathum | Changwat Phitsanulok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Kruai | Changwat Nonthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Lamung | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Len | Changwat Nakhon Pathom | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bằng Lũng | Tỉnh Bắc Kạn | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bang Mun Nak | Changwat Phichit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Na | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Nam Priao | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pa-in | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pahan | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pakong | Changwat Chachoengsao | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Phae | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Pla Ma | Changwat Suphan Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Racham | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rachan | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rak | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Rakam | Changwat Phitsanulok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sai | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sao Thong | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Saphan Noi | Changwat Prachuap Khiri Khan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bang Sue | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bañga | Soccsksargen | Philippines 🇵🇭 | ||
![]() |
Bangalore | Karnataka | India 🇮🇳 | |
| Banganapalle | India 🇮🇳 | |||
| Bangaon | India 🇮🇳 | |||
| Bangaon | India 🇮🇳 | |||
| Bangar | Temburong District | Brunei 🇧🇳 | ||
| Bāngarmau | India 🇮🇳 | |||
| Banggai | Sulawesi Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangil | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bangkalan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 |
