City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Baijiantan | Xinjiang Uygur Zizhiqu | China 🇨🇳 | ||
| Baikonur | Bayqongyr Qalasy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Bail-Hongal | India 🇮🇳 | |||
| Baiquan | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bairāgnia | India 🇮🇳 | |||
| Bais | Philippines 🇵🇭 | |||
| Baise City | Guangxi Zhuangzu Zizhiqu | China 🇨🇳 | ||
| Baishan | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Baishishan | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Baiyin | Gansu Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Baj Baj | India 🇮🇳 | |||
| Bajawa | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bajestān | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Bājil | Muḩāfaz̧at al Ḩudaydah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Bājitpur | Dhaka Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Bakai-Ata | Talas | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Bakan | Pursat | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Bakhtiyārpur | India 🇮🇳 | |||
| Baki | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bakıxanov | Baku City | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Baklan | Denizli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bakong | Siem Reap | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Bakri | Johor | Malaysia 🇲🇾 | ||
![]() |
Baku | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Bal Chirāgh | Faryab Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Bala | Ankara | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bala Murghab | Bādghīs | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Balad | Muhafazat Salah ad Din | Iraq 🇮🇶 | ||
| Baladrūz | Diyālá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Bālāghāt | India 🇮🇳 | |||
| Balagtas | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Balaipungut | Provinsi Riau | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Balamban | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Balanga | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Balāngīr | India 🇮🇳 | |||
| Balapulang | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bālāpur | India 🇮🇳 | |||
| Balarāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Balasore | India 🇮🇳 | |||
| Balayan | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Balgatay | Dzavhan Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Bāli | India 🇮🇳 | |||
| Balige | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Balikpapan | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Baliqchi | Andijan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Baliuag | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Balıkesir | Balıkesir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Balışeyh | Kırıkkale | Turkey 🇹🇷 | ||
| Baljuvon | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Balkanabat | Balkan | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Balkh | Balkh | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ballālpur | India 🇮🇳 | |||
| Balod | India 🇮🇳 | |||
| Baloda Bāzār | India 🇮🇳 | |||
| Bālotra | India 🇮🇳 | |||
| Balqash | Qaraghandy Oblysy | Kazakhstan 🇰🇿 | ||
| Balrāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Balung | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bālurghāt | India 🇮🇳 | |||
| Balya | Balıkesir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Balykchy | Issyk-Kul’skaya Oblast’ | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Bam | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Bambang | Cagayan Valley | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bambanglipuro | Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bamiantong | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bamnet Narong | Changwat Chaiyaphum | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bāmor Kalān | India 🇮🇳 | |||
| Bāmyān | Wilāyat-e Bāmyān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Ban Bang Kadi Pathum Thani | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Bueng | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Chang | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Dan | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Dan Lan Hoi | Changwat Sukhothai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Dônghén | Khouèng Savannakhét | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Dung | Changwat Udon Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Fang | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Fangdèng | Attapu | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Haet | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Hatgnao | Attapu | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Hong | Changwat Lamphun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Houayxay | Khouèng Bokèo | Laos 🇱🇦 | ||
| Ban Kha | Changwat Ratchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Khai | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Khlong Bang Sao Thong | Changwat Samut Prakan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Khok | Changwat Uttaradit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Khwao | Changwat Chaiyaphum | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Kruat | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Laem | Changwat Phetchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Lam Luk Ka | Changwat Pathum Thani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Lat | Changwat Phetchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Luang | Changwat Nan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Lueam | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Lŭng | Ratanakiri | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Ban Mai | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Mai Chaiyaphot | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Mi | Changwat Lop Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Mo | Changwat Sara Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Muang | Changwat Sakon Nakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Na | Changwat Nakhon Nayok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ban Na | Changwat Sukhothai | Thailand 🇹🇭 |
