City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Sincelejo | Departamento de Sucre | Colombia 🇨🇴 | ||
| Sincik | Adıyaman | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sindelfingen | Germany 🇩🇪 | |||
| Sindgi | India 🇮🇳 | |||
| Sindhnūr | India 🇮🇳 | |||
| Sindou | Cascades Region | Burkina Faso 🇧🇫 | ||
| Sines | Distrito de Setúbal | Portugal 🇵🇹 | ||
| Sineşti | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Sineşti | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Sinfra | Zanzan | Ivory Coast 🇨🇮 | ||
| Sing Buri | Changwat Sing Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Singa | Sinnar State | Sudan 🇸🇩 | ||
| Singānallūr | India 🇮🇳 | |||
| Singaparna | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
![]() |
Singapore | Singapore 🇸🇬 | ||
| Singāpur | India 🇮🇳 | |||
| Singaraja | Provinsi Bali | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singen | Germany 🇩🇪 | |||
| Sîngerei | Sîngerei | Moldova 🇲🇩 | ||
| Singhanakhon | Changwat Songkhla | Thailand 🇹🇭 | ||
| Singida | Singida Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Singkawang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singojuruh | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singosari | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Singrauli | India 🇮🇳 | |||
| Singuilucan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Singureni | Giurgiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Sinhyeon | Gyeongsangnam-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Sinj | Splitsko-Dalmatinska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sinjai | Provinsi Sulawesi Selatan | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sinjār | Muḩāfaz̧at Nīnawá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Sinnar | Sinnar State | Sudan 🇸🇩 | ||
| Sinnar | India 🇮🇳 | |||
| Sinop | Sinop | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sinop | Mato Grosso | Brazil 🇧🇷 | ||
| Sinsheim | Germany 🇩🇪 | |||
| Sint-Niklaas | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Sint-Pieters-Leeuw | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Sint-Truiden | Flanders | Belgium 🇧🇪 | ||
| Sintang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Sintea Mare | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Şintereag | Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania 🇷🇴 | ||
| Şinteu | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Sinton | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Sintra | Distrito de Lisboa | Portugal 🇵🇹 | ||
| Sinŭiju | P’yŏngan-bukto | North Korea 🇰🇵 | ||
| Siófok | Somogy megye | Hungary 🇭🇺 | ||
![]() |
Sioux City | Iowa | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Sioux Falls | South Dakota | United States 🇺🇸 | |
| Sipacapa | Departamento de San Marcos | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Sipalay | Western Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Siparia | Siparia | Trinidad and Tobago 🇹🇹 | ||
| Siping | Jilin Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Sipirok | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Şipote | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Šipovo | Republika Srpska | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Siquinalá | Departamento de Escuintla | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Siquisique | Estado Lara | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Sîr ed Danniyé | Mohafazat Liban-Nord | Lebanon 🇱🇧 | ||
| Sīra | India 🇮🇳 | |||
| Sirač | Bjelovarsko-Bilogorska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Siracusa | Sicily | Italy 🇮🇹 | ||
| Sirāhā | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Sirajganj | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Şiran | Gümüşhane | Turkey 🇹🇷 | ||
| Sirār | Muḩāfaz̧at Abyan | Yemen 🇾🇪 | ||
| Sirari | Mara Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Sirdaryo | Sirdaryo | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Siren | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
| Siret | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Sireţel | Judeţul Iaşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Sirhind | India 🇮🇳 | |||
| Şiria | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Sirindhorn | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Şirineasa | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Sirinhaém | Pernambuco | Brazil 🇧🇷 | ||
| Sirjan | Kerman | Iran 🇮🇷 | ||
| Sīrkāzhi | India 🇮🇳 | |||
| Şirna | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Sirohi | India 🇮🇳 | |||
| Široki Brijeg | Federation of Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 | ||
| Sironj | India 🇮🇳 | |||
| Sironko | Eastern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Sirsa | India 🇮🇳 | |||
| Sirsāganj | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsi | India 🇮🇳 | |||
| Sirsilla | India 🇮🇳 | |||
| Sirte | Surt | Libya 🇱🇾 | ||
| Siruguppa | India 🇮🇳 | |||
| Sirumugai | India 🇮🇳 | |||
| Sirūr | India 🇮🇳 | |||
| Şirvan | Shirvan | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Şirvan | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Širvintos | Vilniaus apskritis | Lithuania 🇱🇹 | ||
| Sisak | Sisačko-Moslavačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Sīsakht | Ostān-e Kohgīlūyeh va Bowyer Aḩmad | Iran 🇮🇷 | ||
| Șisești | Judeţul Maramureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Şişeşti | Judeţul Mehedinţi | Romania 🇷🇴 |
