City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Periam | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Pericei | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Perico | Provincia de Matanzas | Cuba 🇨🇺 | ||
| Perieni | Vaslui | Romania 🇷🇴 | ||
| Perieţi | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Perieţi | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Périgueux | France 🇲🇫 | |||
| Peringat | Kelantan | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Periş | Ilfov | Romania 🇷🇴 | ||
| Perişani | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Perișor | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Perişoru | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Peristéri | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Perito Moreno | Provincia de Santa Cruz | Argentina 🇦🇷 | ||
| Periyakulam | India 🇮🇳 | |||
| Periyanayakkanpalaiyam | India 🇮🇳 | |||
| Perm | Perm Krai | Russia 🇷🇺 | ||
| Permatang Kuching | Pulau Pinang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Përmet | Qarku i Gjirokastrës | Albania 🇦🇱 | ||
| Pernik | Pernik | Bulgaria 🇧🇬 | ||
| Perote | Mexico 🇲🇽 | |||
| Perpignan | France 🇲🇫 | |||
| Perris | California | United States 🇺🇸 | ||
| Perry | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Perry | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Perry | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Perry Hall | Maryland | United States 🇺🇸 | ||
| Perrysburg | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| Perryton | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Perryville | Arkansas | United States 🇺🇸 | ||
| Perryville | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Perşembe | Ordu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Perșinari | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Perstorp | Skåne Län | Sweden 🇸🇪 | ||
| Pertek | Tunceli | Turkey 🇹🇷 | ||
![]() |
Perth | Western Australia | Australia 🇦🇺 | |
| Perth | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Perth Amboy | New Jersey | United States 🇺🇸 | ||
| Peru | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Perugia | Umbria | Italy 🇮🇹 | |
| Peruíbe | São Paulo | Brazil 🇧🇷 | ||
| Perumbavoor | India 🇮🇳 | |||
| Perumpāvūr | India 🇮🇳 | |||
| Perungudi | India 🇮🇳 | |||
| Perušić | Ličko-Senjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Pervari | Siirt | Turkey 🇹🇷 | ||
| Pervomays’k | Luhans’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Pervomays’k | Mykolayivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Pervomays’kyy | Kharkivs’ka Oblast’ | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Pervomayskoye | Autonomous Republic of Crimea | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Pervoural’sk | Sverdlovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Pesac | Judeţul Timiş | Romania 🇷🇴 | ||
| Pesaro | Marche | Italy 🇮🇹 | ||
| Pescara | Abruzzo | Italy 🇮🇹 | ||
| Pesceana | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Peschanokopskoye | Rostovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Pesé | Provincia de Herrera | Panama 🇵🇦 | ||
| Peshawar | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Peshkopi | Qarku i Dibrës | Albania 🇦🇱 | ||
| Pesnica pri Mariboru | Pesnica | Slovenia 🇸🇮 | ||
| Peso da Régua | Distrito de Vila Real | Portugal 🇵🇹 | ||
| Pesqueira | Pernambuco | Brazil 🇧🇷 | ||
| Pesquería | Mexico 🇲🇽 | |||
| Pessac | France 🇲🇫 | |||
| Peştera | Constanța | Romania 🇷🇴 | ||
| Peştişani | Gorj | Romania 🇷🇴 | ||
| Peştişu Mic | Hunedoara | Romania 🇷🇴 | ||
| Petaẖ Tiqwa | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Petaling Jaya | Selangor | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Petaluma | California | United States 🇺🇸 | ||
| Petapa | Departamento de Guatemala | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Petare | Miranda | Venezuela 🇻🇪 | ||
| Petarukan | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Petatlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Petelea | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Peteranec | Koprivničko-Križevačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Peterborough | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Peterborough | Canada 🇨🇦 | |||
| Peterhof | Sankt-Peterburg | Russia 🇷🇺 | ||
| Peterlee | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Petersburg | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Petersburg | Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Petersburg | West Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Petersburg | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Petershagen | Germany 🇩🇪 | |||
| Pétervására | Heves megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Pétionville | Département de l'Ouest | Haiti 🇭🇹 | ||
| Petit Valley | Diego Martin | Trinidad and Tobago 🇹🇹 | ||
| Petit-Bourg | Guadeloupe | Guadeloupe 🇬🇵 | ||
| Petlād | India 🇮🇳 | |||
| Petlalcingo | Mexico 🇲🇽 | |||
| Petlovac | Osječko-Baranjska Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Petnjica | Montenegro 🇲🇪 | |||
| Petoskey | Michigan | United States 🇺🇸 | ||
| Petra | Muḩāfaz̧at Ma‘ān | Jordan 🇯🇴 | ||
| Petrăchioaia | Ilfov | Romania 🇷🇴 | ||
| Petreşti | Satu Mare | Romania 🇷🇴 | ||
| Petreşti | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Petricani | Judeţul Neamţ | Romania 🇷🇴 | ||
| Petrich | Blagoevgrad | Bulgaria 🇧🇬 |
