City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle | Province of KwaZulu-Natal | South Africa 🇿🇦 | ||
| Newcastle under Lyme | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newcastle upon Tyne | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newfane | Vermont | United States 🇺🇸 | ||
| Newington | Connecticut | United States 🇺🇸 | ||
| Newkirk | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Newland | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Newmarket | Canada 🇨🇦 | |||
| Newmarket | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newnan | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Indiana | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Kentucky | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Arkansas | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | New Hampshire | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Tennessee | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Washington | United States 🇺🇸 | ||
| Newport | Rhode Island | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Newport | Oregon | United States 🇺🇸 | |
![]() |
Newport | Vermont | United States 🇺🇸 | |
| Newport | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newport | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newport Beach | California | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Newport News | Virginia | United States 🇺🇸 | |
| Newquay | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newry | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newton | Georgia | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | Kansas | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | North Carolina | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | Massachusetts | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | New Jersey | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Newton | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Newton Abbot | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newton Aycliffe | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newton Mearns | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newton-le-Willows | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newtown St Boswells | Scotland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newtownabbey | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Newtownards | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Nextlalpan | Mexico 🇲🇽 | |||
| Neyagawa | Ōsaka-fu | Japan 🇯🇵 | ||
| Neyrīz | Fars | Iran 🇮🇷 | ||
| Neyyāttinkara | India 🇮🇳 | |||
| Nezahualcóyotl | Mexico 🇲🇽 | |||
| Nezperce | Idaho | United States 🇺🇸 | ||
| Ngã Bảy | Hau Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngã Sáu | Hau Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nga Sơn | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngabang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngamprah | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Nganjuk | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngao | Changwat Lampang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Ngaoundéré | Adamaoua Region | Cameroon 🇨🇲 | ||
| Ngardmau | State of Ngardmau | Palau 🇵🇼 | ||
| Ngasem | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngatik | State of Pohnpei | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Ngawi | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngchemiangel | State of Aimeliik | Palau 🇵🇼 | ||
| Ngchesar Hamlet | State of Ngchesar | Palau 🇵🇼 | ||
| Ngemplak | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngereklmadel | State of Ngatpang | Palau 🇵🇼 | ||
| Ngerkeai | State of Ngiwal | Palau 🇵🇼 | ||
| Ngetkib | State of Airai | Palau 🇵🇼 | ||
| Nghèn | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nghi Xuân | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nghĩa Hành | Tỉnh Quảng Ngãi | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngo | Rivers State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Ngô Đồng | Tỉnh Nam Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngọc Hiển | Tỉnh Cà Mau | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngoc Hon Doc | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngọc Lặc | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngora | Eastern Region | Uganda 🇺🇬 | ||
| Ngoro | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ngozi | Ngozi Province | Burundi 🇧🇮 | ||
| Ngũ Hành Sơn | Thành Phố Đà Nẵng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ngudu | Mwanza Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Nguigmi | Diffa | Niger 🇳🇪 | ||
| Ngulu | State of Yap | Micronesia 🇫🇲 | ||
| Ngunut | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Nguru | Yobe State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Nguruka | Kigoma Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Nguzu Edda | Ebonyi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Nhà Bàng | An Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nhà Bè | Ho Chi Minh City | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nha Trang | Tỉnh Khánh Hòa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nho Quan | Tỉnh Ninh Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Nhơn Trạch | Tỉnh Đồng Nai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Như Quỳnh | Tỉnh Hưng Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| NIA Valencia | Northern Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Niafunké | Tombouctou Region | Mali 🇲🇱 | ||
![]() |
Niagara Falls | New York | United States 🇺🇸 | |
| Niagara Falls | Canada 🇨🇦 | |||
![]() |
Niamey | Niger 🇳🇪 | ||
| Niamtougou | Kara | Togo 🇹🇬 | ||
| Nianzishan | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Nibong Tebal | Pulau Pinang | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Nīca | Nīcas Novads | Latvia 🇱🇻 | ||
| Nicastro-Sambiase | Calabria | Italy 🇮🇹 | ||
| Nice | France 🇲🇫 |
