City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Mae Poen | Changwat Nakhon Sawan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Ramat | Changwat Tak | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Sai | Changwat Chiang Rai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Sot | Changwat Tak | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Suai | Changwat Chiang Rai | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Taeng | Chiang Mai Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Tha | Changwat Lamphun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Tha | Changwat Lampang | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Wang | Chiang Mai Province | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mae Wong | Changwat Nakhon Sawan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Maebaru-chūō | Fukuoka-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Maebashi | Gunma-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Măerişte | Judeţul Sălaj | Romania 🇷🇴 | ||
| Maesteg | Wales | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Maevatanana | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Mafa | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Mafeteng | Mafeteng District | Lesotho 🇱🇸 | ||
| Mafḩaq | Sanaa | Yemen 🇾🇪 | ||
| Mafinga | Iringa Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Mafra | Distrito de Lisboa | Portugal 🇵🇹 | ||
| Mafra | Santa Catarina | Brazil 🇧🇷 | ||
| Mafraq | Al Mafraq | Jordan 🇯🇴 | ||
| Magadan | Magadanskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Māgadi | India 🇮🇳 | |||
| Magalang | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Magangué | Departamento de Bolívar | Colombia 🇨🇴 | ||
| Magaria | Zinder | Niger 🇳🇪 | ||
| Magas | Respublika Ingushetiya | Russia 🇷🇺 | ||
| Magdalena | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena | Provincia de Buenos Aires | Argentina 🇦🇷 | ||
| Magdalena Contreras | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena de Kino | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Jaltepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Milpas Altas | Departamento de Sacatepéquez | Guatemala 🇬🇹 | ||
| Magdalena Mixtepec | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Teitipac | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Tequisistlán | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Mexico 🇲🇽 | |||
| Magdalena Zahuatlán | Mexico 🇲🇽 | |||
![]() |
Magdeburg | Sachsen-Anhalt | Germany 🇩🇪 | |
| Magelang | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Magenta | Lombardy | Italy 🇮🇹 | ||
| Măgeşti | Bihor | Romania 🇷🇴 | ||
| Magetan | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Magherafelt | Northern Ireland | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Măgherani | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Maghull | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Măgireşti | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Maglavit | Dolj | Romania 🇷🇴 | ||
| Magna | Utah | United States 🇺🇸 | ||
| Magnitogorsk | Chelyabinskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Magnolia | Arkansas | United States 🇺🇸 | ||
| Magnolia | Mississippi | United States 🇺🇸 | ||
| Magong | Taiwan | Taiwan 🇹🇼 | ||
| Magtymguly | Balkan | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Magugpo | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Magugu | Manyara Region | Tanzania 🇹🇿 | ||
| Magumeri | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Magura | Khulna Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Măgura | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgura | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgura | Teleorman | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgura Ilvei | Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgurele | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgurele | Ilfov | Romania 🇷🇴 | ||
| Măgureni | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Măguri-Răcătău | Judeţul Cluj | Romania 🇷🇴 | ||
| Magway | Magway Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Maha Chana Chai | Changwat Yasothon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Maha Rat | Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya | Thailand 🇹🇭 | ||
| Maha Sarakham | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Mahābād | Ostān-e Āz̄arbāyjān-e Gharbī | Iran 🇮🇷 | ||
| Mahād | India 🇮🇳 | |||
| Mahajanga | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Mahalapye | Central District | Botswana 🇧🇼 | ||
| Mahālingpur | India 🇮🇳 | |||
| Maḩallāt | Ostān-e Markazī | Iran 🇮🇷 | ||
| Mahanoro | Madagascar 🇲🇬 | |||
| Maharagama | Western Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Mahārāganj | India 🇮🇳 | |||
| Mahārājgani | India 🇮🇳 | |||
| Mahāsamund | India 🇮🇳 | |||
| Mahbūbābād | India 🇮🇳 | |||
| Mahbūbnagar | India 🇮🇳 | |||
| Mahdalynivka | Dnipropetrovska Oblast' | Ukraine 🇺🇦 | ||
| Mahdia | Gouvernorat de Mahdia | Tunisia 🇹🇳 | ||
| Mahdia | Potaro-Siparuni Region | Guyana 🇬🇾 | ||
| Mahdishahr | Ostān-e Semnān | Iran 🇮🇷 | ||
| Mahē | India 🇮🇳 | |||
| Mahemdāvād | India 🇮🇳 | |||
| Mahendragarh | India 🇮🇳 | |||
| Mahendranagar | Sudur Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Maheshwar | India 🇮🇳 | |||
| Mahikeng | Province of North West | South Africa 🇿🇦 | ||
| Mahilyow | Mogilyov Oblast | Belarus 🇧🇾 | ||
| Mahlsdorf | Germany 🇩🇪 | |||
| Mahmudābād | India 🇮🇳 | |||
| Maḩmūdābād | Ostān-e Māzandarān | Iran 🇮🇷 | ||
| Mahmudia | Tulcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Mahmudiye | Eskişehir | Turkey 🇹🇷 |
