City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Keszthely | Zala megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Ketanggungan | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ketapang | Provinsi Kalimantan Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Ketchikan | Alaska | United States 🇺🇸 | ||
| Kétou | Plateau Department | Benin 🇧🇯 | ||
| Kętrzyn | Województwo Warmińsko-Mazurskie | Poland 🇵🇱 | ||
| Kettering | Ohio | United States 🇺🇸 | ||
| Kettering | England | United Kingdom 🇬🇧 | ||
| Kevelaer | Germany 🇩🇪 | |||
| Kew | Australia 🇦🇺 | |||
| Kewaunee | Wisconsin | United States 🇺🇸 | ||
![]() |
Key West | Florida | United States 🇺🇸 | |
| Keysborough | Australia 🇦🇺 | |||
| Keyser | West Virginia | United States 🇺🇸 | ||
| Keystone | Florida | United States 🇺🇸 | ||
| Keytesville | Missouri | United States 🇺🇸 | ||
| Kez | Udmurtskaya Respublika | Russia 🇷🇺 | ||
| Kežmarok | Prešovský kraj | Slovakia 🇸🇰 | ||
| Kfar Saba | Central District | Israel 🇮🇱 | ||
| Khabarovsk | Khabarovskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Khabarovsk Vtoroy | Khabarovskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Khāchrod | India 🇮🇳 | |||
| Khaddamari | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Khadīr | Daykundi Province | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khadki | India 🇮🇳 | |||
| Khadyzhensk | Krasnodarskiy Kray | Russia 🇷🇺 | ||
| Khaen Dong | Changwat Buriram | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khafizan | Nangarhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khagaria | India 🇮🇳 | |||
| Khagaul | India 🇮🇳 | |||
| Khagrachhari | Chittagong | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Khair | India 🇮🇳 | |||
| Khairābād | India 🇮🇳 | |||
| Khairāgarh | India 🇮🇳 | |||
| Khairpur | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khairpur Nathan Shāh | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khairpur Tāmewah | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khajuraho Group of Monuments | India 🇮🇳 | |||
| Khākirān | Wilāyat-e Zābul | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khalābat | Khyber Pakhtunkhwa Province | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khalándrion | Attica | Greece 🇬🇷 | ||
| Khalīlābād | Ostān-e Khorāsān-e Raẕavī | Iran 🇮🇷 | ||
| Khalīlābād | India 🇮🇳 | |||
| Khāliş | Diyālá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Khalkhāl | Ostān-e Ardabīl | Iran 🇮🇷 | ||
| Khâm Đức | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Kham Khuean Kaeo | Changwat Yasothon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kham Muang | Changwat Kalasin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kham Sakae Saeng | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kham Ta Kla | Changwat Sakon Nakhon | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kham Thale So | Changwat Nakhon Ratchasima | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khambhāliya | India 🇮🇳 | |||
| Khambhāt | India 🇮🇳 | |||
| Khamcha-i | Changwat Mukdahan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khāmgaon | India 🇮🇳 | |||
| Khamir | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| Khamis Mushait | Minţaqat ‘Asīr | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Khammam | India 🇮🇳 | |||
| Khamyāb | Wilāyat-e Jowzjān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khan Na Yao | Bangkok | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khān Neshīn | Helmand | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khān Shaykhūn | Idlib Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Khān Yūnis | Gaza Strip | Palestine 🇵🇸 | ||
| Khanabad | Kunduz | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khānaqāh | Wilāyat-e Takhār | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khānaqāh | Wilāyat-e Jowzjān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khānaqīn | Diyālá | Iraq 🇮🇶 | ||
| Khāndbāri | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Khandela | India 🇮🇳 | |||
| Khandūd | Badakhshān | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Khandwa | India 🇮🇳 | |||
| Khānewāl | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khāngāh Dogrān | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khánh Hải | Tỉnh Ninh Thuận | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Khánh Vĩnh | Tỉnh Khánh Hòa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Khanjarah | Çankırı | Turkey 🇹🇷 | ||
| Khanna | India 🇮🇳 | |||
| Khānpur | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khānpur | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Khanty-Mansiysk | Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug-Yugra | Russia 🇷🇺 | ||
| Khanu Woralaksaburi | Changwat Kamphaeng Phet | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Chaison | Changwat Phatthalung | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Chakan | Changwat Sa Kaeo | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Chamao | Changwat Rayong | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Khitchakut | Changwat Chanthaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Kho | Changwat Phetchabun | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Phanom | Changwat Krabi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Saming | Changwat Trat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Wong | Changwat Kalasin | Thailand 🇹🇭 | ||
| Khao Yoi | Changwat Phetchaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Kharagauli | Imereti | Georgia 🇬🇪 | ||
| Kharagpur | India 🇮🇳 | |||
| Kharagpur | India 🇮🇳 | |||
| Kharakvasla | India 🇮🇳 | |||
| Khārān | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kharar | India 🇮🇳 | |||
| Khardah | India 🇮🇳 | |||
| Khargone | India 🇮🇳 | |||
| Khāriān | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Kharkhauda | India 🇮🇳 |
