City listing
Total34891
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Gunupur | India 🇮🇳 | |||
| Günyüzü | Eskişehir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Guozhen | Shaanxi | China 🇨🇳 | ||
| Gur’yevsk | Kemerovskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Gur’yevsk | Kaliningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Gura Caliţei | Vrancea | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Foii | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Humorului | Suceava | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Ialomiței | Judeţul Ialomiţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Ocniței | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Padinii | Olt | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Râului | Judeţul Sibiu | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Suhașului | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Şuţii | Judeţul Dâmboviţa | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Teghii | Judeţul Buzău | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Vadului | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Văii | Judeţul Bacău | Romania 🇷🇴 | ||
| Gura Viţioarei | Prahova | Romania 🇷🇴 | ||
| Gurabo | None | |||
| Gurahonţ | Arad | Romania 🇷🇴 | ||
| Gurasada | Hunedoara | Romania 🇷🇴 | ||
| Gurbăneşti | Judeţul Călăraşi | Romania 🇷🇴 | ||
| Gurgaon | India 🇮🇳 | |||
| Gürgentepe | Ordu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gurghiu | Judeţul Mureş | Romania 🇷🇴 | ||
| Guri | Jigawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Guri-si | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gurlan | Xorazm Viloyati | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Gurnee | Illinois | United States 🇺🇸 | ||
| Güroymak | Bitlis | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gürpınar | Van | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gürpınar | İstanbul | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gursahāiganj | India 🇮🇳 | |||
| Gursarāi | India 🇮🇳 | |||
| Gürsu | Bursa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gürün | Sivas | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gurupi | Tocantins | Brazil 🇧🇷 | ||
| Guruvāyūr | India 🇮🇳 | |||
| Gus’-Khrustal’nyy | Vladimirskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Gusau | Zamfara State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gusev | Kaliningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Gushikawa | Okinawa-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gushu | Anhui Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Gusinoozyorsk | Respublika Buryatiya | Russia 🇷🇺 | ||
| Guskhara | India 🇮🇳 | |||
| Guşoeni | Judeţul Vâlcea | Romania 🇷🇴 | ||
| Güssing | Burgenland | Austria 🇦🇹 | ||
![]() |
Gustavia | Saint Barthelemy 🇧🇱 | ||
| Gustavo Adolfo Madero | Mexico 🇲🇽 | |||
| Gustavsberg | Stockholm | Sweden 🇸🇪 | ||
| Güstrow | Germany 🇩🇪 | |||
| Gutao | Shanxi Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Gütersloh | Germany 🇩🇪 | |||
| Guthrie | Texas | United States 🇺🇸 | ||
| Guthrie | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Guthrie Center | Iowa | United States 🇺🇸 | ||
| Guwahati | India 🇮🇳 | |||
| Guyancourt | France 🇲🇫 | |||
| Guye | Hebei Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Guymon | Oklahoma | United States 🇺🇸 | ||
| Guyong | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Guyuk | Adamawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Guz̄arah | Herāt | Afghanistan 🇦🇫 | ||
| Güzelyurt | Aksaray | Turkey 🇹🇷 | ||
| Gvardeysk | Kaliningradskaya Oblast | Russia 🇷🇺 | ||
| Gvarv | Telemark fylke | Norway 🇳🇴 | ||
| Gvozd | Sisačko-Moslavačka Županija | Croatia 🇭🇷 | ||
| Gwadabawa | Sokoto State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwadar | Balochistān | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Gwagwalada | Federal Capital Territory | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwalior | India 🇮🇳 | |||
| Gwanda | Matabeleland South Province | Zimbabwe 🇿🇼 | ||
| Gwandu | Kebbi State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwangju | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gwangju | Gwangju | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gwantu | Kaduna State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwaram | Jigawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwarzo | Kano State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gweru | Midlands Province | Zimbabwe 🇿🇼 | ||
| Gwiwa | Jigawa State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gwoza | Borno State | Nigeria 🇳🇬 | ||
| Gyál | Pest megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Gyeongsan-si | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Gyōda | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Gyomaendrőd | Bekes County | Hungary 🇭🇺 | ||
| Gyöngyös | Heves megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Győr | Győr-Moson-Sopron megye | Hungary 🇭🇺 | ||
| Gyula | Bekes County | Hungary 🇭🇺 | ||
| Gyumri | Shiraki Marz | Armenia 🇦🇲 | ||
| Gżira | Il-Gżira | Malta 🇲🇹 | ||
| Ha | Haa Dzongkhag | Bhutan 🇧🇹 | ||
| Hà Đông | Thành Phố Hà Nội | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Hạ Hòa | Tỉnh Phú Thọ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Hà Lam | Tỉnh Quảng Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Hà Tiên | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Hà Trung | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Ha'il | Minţaqat Ḩā’il | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
| Haaksbergen | Netherlands 🇳🇱 | |||
| Haan | Germany 🇩🇪 |
