City listing
for
Philippines
Total374
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Mandaluyong City | National Capital Region | Philippines π΅π | ||
| Mandaue City | Central Visayas | Philippines π΅π | ||
| Mangaldan | Ilocos | Philippines π΅π | ||
| Manibaug Pasig | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
![]() |
Manila | Philippines π΅π | ||
| Manolo Fortich | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Mansalay | Mimaropa | Philippines π΅π | ||
| Mansilingan | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Mantampay | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Maragondon | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Maramag | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Marawi City | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Mariano | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Marilao | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Mariveles | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Masantol | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Masbate | Bicol | Philippines π΅π | ||
| Masinloc | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Mati | Davao | Philippines π΅π | ||
| Mauban | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Mendez-NuΓ±ez | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Mexico | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Meycauayan | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Midsayap | Soccsksargen | Philippines π΅π | ||
| Minglanilla | Central Visayas | Philippines π΅π | ||
| Molave | Zamboanga Peninsula | Philippines π΅π | ||
| Monkayo | Davao | Philippines π΅π | ||
| Morong | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| MuΓ±oz | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Muricay | Zamboanga Peninsula | Philippines π΅π | ||
| Nabua | Bicol | Philippines π΅π | ||
| Naga | Bicol | Philippines π΅π | ||
| Naga | Central Visayas | Philippines π΅π | ||
| Nagcarlan | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Naic | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Narra | Mimaropa | Philippines π΅π | ||
| Nasugbu | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| New Corella | Davao | Philippines π΅π | ||
| NIA Valencia | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Norzagaray | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Noveleta | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Obando | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Olongapo | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Orani | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Orion | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Ormoc | Eastern Visayas | Philippines π΅π | ||
| Oroquieta | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Ozamiz City | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Paete | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Pagadian | Zamboanga Peninsula | Philippines π΅π | ||
| PagaluΓ±gan | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Pagbilao | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Palayan City | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Panabo | Davao | Philippines π΅π | ||
| Panalanoy | Eastern Visayas | Philippines π΅π | ||
| Pandacaqui | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Pandan | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Pandi | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Paniqui | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Pantubig | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Paombong | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Papaya | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Paraiso | Philippines π΅π | |||
| Parang | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Pasig City | National Capital Region | Philippines π΅π | ||
| Passi | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Patuto | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| PeΓ±aranda | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Pila | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Pililla | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Pinamalayan | Mimaropa | Philippines π΅π | ||
| Pinamungahan | Central Visayas | Philippines π΅π | ||
| Pio | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Plaridel | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Polangui | Bicol | Philippines π΅π | ||
| Polomolok | Davao | Philippines π΅π | ||
| Porac | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Port Area | National Capital Region | Philippines π΅π | ||
| Prosperidad | Caraga | Philippines π΅π | ||
| Puerto Princesa | Mimaropa | Philippines π΅π | ||
| Pulilan | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Pulong Santa Cruz | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Pulupandan | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Quezon | Northern Mindanao | Philippines π΅π | ||
| Quezon City | National Capital Region | Philippines π΅π | ||
| Quiapo | National Capital Region | Philippines π΅π | ||
| Ramon | Cagayan Valley | Philippines π΅π | ||
| Recodo | Zamboanga Peninsula | Philippines π΅π | ||
| Rizal | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Rodriguez | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| Roseller Lim | Zamboanga Peninsula | Philippines π΅π | ||
| Roxas City | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Sablayan | Mimaropa | Philippines π΅π | ||
| Sagay | Western Visayas | Philippines π΅π | ||
| Samal | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| Samal | Davao | Philippines π΅π | ||
| Sampaloc | Calabarzon | Philippines π΅π | ||
| San Antonio | Central Luzon | Philippines π΅π | ||
| San Fernando | Ilocos | Philippines π΅π | ||
| San Fernando | Central Luzon | Philippines π΅π |
