City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Derbent | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Derebucak | Konya | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dereli | Giresun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Derepazarı | Rize | Turkey 🇹🇷 | ||
| Derik | Mardin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Derince | Kocaeli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Derinkuyu | Nevşehir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dernekpazarı | Trabzon | Turkey 🇹🇷 | ||
| Det Udom | Changwat Ubon Ratchathani | Thailand 🇹🇭 | ||
| Deūlgaon Rāja | India 🇮🇳 | |||
| Devakottai | India 🇮🇳 | |||
| Devanhalli | India 🇮🇳 | |||
| Devarkonda | India 🇮🇳 | |||
| Develi | Kayseri | Turkey 🇹🇷 | ||
| Devrek | Zonguldak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Devrekani | Kastamonu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dewas | India 🇮🇳 | |||
| Deyang | Sichuan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Deyr | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Dezful | Khuzestan | Iran 🇮🇷 | ||
| Dezhou | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Dhahi | Muḩāfaz̧at al Ḩudaydah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhahran | Al Minţaqah ash Sharqīyah | Saudi Arabia 🇸🇦 | ||
![]() |
Dhaka | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Dhāka | India 🇮🇳 | |||
| Dhalie | Muḩāfaz̧at aḑ Ḑāli‘ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhamār | Muḩāfaz̧at Dhamār | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhāmnod | India 🇮🇳 | |||
| Dhāmpur | India 🇮🇳 | |||
| Dhamtari | India 🇮🇳 | |||
| Dhanaura | India 🇮🇳 | |||
| Dhanbād | India 🇮🇳 | |||
| Dhandhuka | India 🇮🇳 | |||
| Dhanera | India 🇮🇳 | |||
| Dhangarhi | Sudur Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dhankutā | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dhār | India 🇮🇳 | |||
| Dharampur | India 🇮🇳 | |||
| Dharān Bāzār | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Dharangaon | India 🇮🇳 | |||
| Dharapuram | India 🇮🇳 | |||
| Dhāri | India 🇮🇳 | |||
| Dhāriwāl | India 🇮🇳 | |||
| Dharmābād | India 🇮🇳 | |||
| Dharmadam | India 🇮🇳 | |||
| Dharmanagar | India 🇮🇳 | |||
| Dharmapuri | India 🇮🇳 | |||
| Dharmavaram | India 🇮🇳 | |||
| Dhāruhera | India 🇮🇳 | |||
| Dhaulpur | India 🇮🇳 | |||
| Dhaurahra | India 🇮🇳 | |||
| Dhaybīn | Muḩāfaz̧at ‘Amrān | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhekiajuli | India 🇮🇳 | |||
| Dhenkānāl | India 🇮🇳 | |||
| Dhī as Sufāl | Ibb | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhī Jalāl | Muḩāfaz̧at aḑ Ḑāli‘ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhī Nā‘im | Muḩāfaz̧at al Bayḑā’ | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhībān | Muḩāfaz̧at Mādabā | Jordan 🇯🇴 | ||
| Dhidhdhoo | Haa Alifu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Dhing | India 🇮🇳 | |||
| Dholka | India 🇮🇳 | |||
| Dhone | India 🇮🇳 | |||
| Dhorāji | India 🇮🇳 | |||
| Dhrāngadhra | India 🇮🇳 | |||
| Dhrol | India 🇮🇳 | |||
| Dhubāb | Muḩāfaz̧at Ta‘izz | Yemen 🇾🇪 | ||
| Dhuburi | India 🇮🇳 | |||
| Dhulagari | India 🇮🇳 | |||
| Dhūlia | India 🇮🇳 | |||
| Dhuliān | India 🇮🇳 | |||
| Dhupgāri | India 🇮🇳 | |||
| Dhūri | India 🇮🇳 | |||
| Dĩ An | Tỉnh Bình Dương | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Di Linh | Tỉnh Lâm Đồng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Diamond Harbour | India 🇮🇳 | |||
| Dibai | India 🇮🇳 | |||
| Dibba Al-Fujairah | Al Fujayrah | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| Dibba Al-Hisn | Al Fujayrah | United Arab Emirates 🇦🇪 | ||
| Dibis | Muḩāfaz̧at Kirkūk | Iraq 🇮🇶 | ||
| Dibrugarh | India 🇮🇳 | |||
| Dicle | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dicle | Şırnak | Turkey 🇹🇷 | ||
| Didim | Aydın | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dīdwāna | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Diego Garcia | British Indian Ocean Territory 🇮🇴 | ||
| Dien Bien Phu | Huyện Ðiện Biên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Diễn Châu | Tỉnh Nghệ An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Diên Khánh | Tỉnh Khánh Hòa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Dīg | India 🇮🇳 | |||
| Digboi | India 🇮🇳 | |||
| Dighwāra | India 🇮🇳 | |||
| Dīglūr | India 🇮🇳 | |||
| Digor | Kars | Turkey 🇹🇷 | ||
| Digos | Davao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Digras | India 🇮🇳 | |||
| Digri | Sindh | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Dihok | Dihok | Iraq 🇮🇶 | ||
| Dijkot | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Dikili | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Dikmen | Sinop | Turkey 🇹🇷 |
