City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Biñan | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Binangonan | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bindki | India 🇮🇳 | |||
| Bingöl | Bingöl | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bình Đại | Tỉnh Bến Tre | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bình Gia | Tỉnh Lạng Sơn | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bình Minh | Tỉnh Vĩnh Long | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bình Mỹ | Tỉnh Hà Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bình Sơn | Tỉnh Quảng Ngãi | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bình Thủy | Thành Phố Cần Thơ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Binhe | Henan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Binjai | Sumatera Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Binmaley | Ilocos | Philippines 🇵🇭 | ||
| Binnish | Idlib Governorate | Syria 🇸🇾 | ||
| Binonga | Philippines 🇵🇭 | |||
| Bintuhan | Propinsi Bengkulu | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bintulu | Sarawak | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Bintuni | Provinsi Papua Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Biny Selo | Baku City | Azerbaijan 🇦🇿 | ||
| Binzhou | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Binzhou | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Biratnagar | Purwanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Birecik | Şanlıurfa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Birendranagar | Madhya Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Bireun | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bīrganj | Madhyamanchal | Nepal 🇳🇵 | ||
| Bīrjand | Ostān-e Khorāsān-e Jonūbī | Iran 🇮🇷 | ||
| Birmitrapur | India 🇮🇳 | |||
| Birpara | India 🇮🇳 | |||
| Birūr | India 🇮🇳 | |||
| Bīsalpur | India 🇮🇳 | |||
| Bisauli | India 🇮🇳 | |||
![]() |
Bishkek | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Bishnupur | India 🇮🇳 | |||
| Bishnupur | India 🇮🇳 | |||
| Bislig | Caraga | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bismil | Diyarbakır | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bissāu | India 🇮🇳 | |||
| Biswān | India 🇮🇳 | |||
| Bitlis | Bitlis | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bitung | Sulawesi Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Blambangan Umpu | Provinsi Lampung | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Blangkejeren | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Blangpidie | Nanggroe Aceh Darussalam Province | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Blitar | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Blora | Provinsi Jawa Tengah | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bo | Tỉnh Hòa Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bo Kluea | Changwat Nan | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bo Phloi | Changwat Kanchanaburi | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bo Rai | Changwat Trat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bo Thong | Changwat Chon Buri | Thailand 🇹🇭 | ||
| Bo‘ston Shahri | Karakalpakstan | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Bobbili | India 🇮🇳 | |||
| Bobong | Provinsi Maluku Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bộc Bố | Tỉnh Bắc Kạn | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bocaue | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bodhan | India 🇮🇳 | |||
| Bodĭ | Bayanhongor Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Bodināyakkanūr | India 🇮🇳 | |||
| Bodrum | Muğla | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bogale | Ayeyawady Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Boğazkale | Çorum | Turkey 🇹🇷 | ||
| Boğazlıyan | Yozgat | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bogo | Central Visayas | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bogor | Jawa Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bogra | Rājshāhi Division | Bangladesh 🇧🇩 | ||
| Böhöt | Dundgovĭ Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Bojia | Hunan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bojnūrd | Ostān-e Khorāsān-e Shomālī | Iran 🇮🇷 | ||
| Bojonegoro | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bokāro | India 🇮🇳 | |||
| Bokombayevskoye | Issyk-Kul’skaya Oblast’ | Kyrgyzstan 🇰🇬 | ||
| Boldumsaz | Daşoguz Welaýaty | Turkmenistan 🇹🇲 | ||
| Boli | Heilongjiang Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Bolnisi | Kvemo Kartli | Georgia 🇬🇪 | ||
| Bolpur | India 🇮🇳 | |||
| Bolu | Bolu | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bolvadin | Afyonkarahisar | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bonāb | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Bondowoso | Jawa Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bồng Sơn | Tỉnh Bình Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Bongabon | Central Luzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bongaigaon | India 🇮🇳 | |||
| Bongao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Philippines 🇵🇭 | ||
| Bontang | Provinsi Kalimantan Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Bor | Niğde | Turkey 🇹🇷 | ||
| Borabue | Changwat Maha Sarakham | Thailand 🇹🇭 | ||
| Borāzjān | Bushehr | Iran 🇮🇷 | ||
| Borçka | Artvin | Turkey 🇹🇷 | ||
| Borikhan | Bolikhamxai | Laos 🇱🇦 | ||
| Borivli | India 🇮🇳 | |||
| Bornova | İzmir | Turkey 🇹🇷 | ||
| Bornuur | Töv Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Boroko | Sulawesi Utara | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Borong | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Borsad | India 🇮🇳 | |||
| Borūjen | Ostān-e Chahār Maḩāl va Bakhtīārī | Iran 🇮🇷 | ||
| Borūjerd | Ostān-e Lorestān | Iran 🇮🇷 | ||
| Boshan | Shandong Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Boshkengash | Tajikistan 🇹🇯 |
