City listing
for
Asia
Total10528
| Flag | Name | State | County | |
|---|---|---|---|---|
| Varangaon | India 🇮🇳 | |||
| Varazqān | East Azerbaijan | Iran 🇮🇷 | ||
| Varin | Siem Reap | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Varkala | India 🇮🇳 | |||
| Varto | Muş | Turkey 🇹🇷 | ||
| Vāsco Da Gāma | India 🇮🇳 | |||
| Vattalkundu | India 🇮🇳 | |||
| Vavuniya | Northern Province | Sri Lanka 🇱🇰 | ||
| Vayalār | India 🇮🇳 | |||
| Veal Veaeng | Pursat | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Vedaraniyam | India 🇮🇳 | |||
| Vejalpur | India 🇮🇳 | |||
| Vellore | India 🇮🇳 | |||
| Vemalwāda | India 🇮🇳 | |||
| Venkatagiri | India 🇮🇳 | |||
| Vepagunta | India 🇮🇳 | |||
| Verāval | India 🇮🇳 | |||
| Vetapālem | India 🇮🇳 | |||
| Vettūr | India 🇮🇳 | |||
| Veun Sai | Ratanakiri | Cambodia 🇰🇭 | ||
| Veymandoo | Thaa Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Vezirköprü | Samsun | Turkey 🇹🇷 | ||
| Vị Thanh | Hau Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Viangxai | Houaphan | Laos 🇱🇦 | ||
| Victoria | Calabarzon | Philippines 🇵🇭 | ||
| Victoria | Labuan | Malaysia 🇲🇾 | ||
| Victorias | Philippines 🇵🇭 | |||
| Vidisha | India 🇮🇳 | |||
| Viengthong | Houaphan | Laos 🇱🇦 | ||
| Viengxay | Houaphan | Laos 🇱🇦 | ||
![]() |
Vientiane | Laos 🇱🇦 | ||
| Việt Trì | Tỉnh Phú Thọ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vigan | Ilocos | Philippines 🇵🇭 | ||
| Vihāri | Punjab | Pakistan 🇵🇰 | ||
| Vijāpur | India 🇮🇳 | |||
| Vijayawada | India 🇮🇳 | |||
| Vikārābād | India 🇮🇳 | |||
| Viligili | Gaafu Alifu Atholhu | Maldives 🇲🇻 | ||
| Villupuram | India 🇮🇳 | |||
| Vinh | Tỉnh Nghệ An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh An | Tỉnh Đồng Nai | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Bình | Tỉnh Tiền Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Châu | Tỉnh Sóc Trăng | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Hưng | Long An | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Lộc | Tỉnh Thanh Hóa | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Thạnh | Tỉnh Bình Định | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Thạnh | Thành Phố Cần Thơ | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Thuận | Tỉnh Kiến Giang | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Trụ | Tỉnh Hà Nam | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Tường | Tỉnh Vĩnh Phúc | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vĩnh Yên | Tỉnh Vĩnh Phúc | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vinukonda | India 🇮🇳 | |||
| Viqueque | Viqueque | East Timor 🇹🇱 | ||
| Viranşehir | Şanlıurfa | Turkey 🇹🇷 | ||
| Virār | India 🇮🇳 | |||
| Virudunagar | India 🇮🇳 | |||
| Visakhapatnam | India 🇮🇳 | |||
| Visnagar | India 🇮🇳 | |||
| Vite | India 🇮🇳 | |||
| Vize | Kırklareli | Turkey 🇹🇷 | ||
| Vizianagaram | India 🇮🇳 | |||
| Vlaa Vula | Hövsgöl Aymag | Mongolia 🇲🇳 | ||
| Võ Xu | Tỉnh Bình Thuận | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vodil | Fergana | Uzbekistan 🇺🇿 | ||
| Vose’ | Viloyati Khatlon | Tajikistan 🇹🇯 | ||
| Vriddhāchalam | India 🇮🇳 | |||
| Vrindāvan | India 🇮🇳 | |||
| Vụ Bản | Tỉnh Hòa Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vũ Quang | Tỉnh Hà Tĩnh | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vũ Thư | Tỉnh Thái Bình | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vũng Liêm | Tỉnh Vĩnh Long | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vũng Tàu | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vương | Tỉnh Hưng Yên | Vietnam 🇻🇳 | ||
| Vuyyūru | India 🇮🇳 | |||
| Vyāra | India 🇮🇳 | |||
| Wa‘lān | Sanaa | Yemen 🇾🇪 | ||
| Wabu | Gyeonggi-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Wacheng | Henan Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Wachira Barami | Changwat Phichit | Thailand 🇹🇭 | ||
| Waḑarah | Muḩāfaz̧at Ḩajjah | Yemen 🇾🇪 | ||
| Wādi | India 🇮🇳 | |||
| Wādī as Sīr | Muḩāfaz̧at `Ammān | Jordan 🇯🇴 | ||
| Waegwan | Gyeongsangbuk-do | South Korea 🇰🇷 | ||
| Waeng | Changwat Narathiwat | Thailand 🇹🇭 | ||
| Waeng | Changwat Roi Et | Thailand 🇹🇭 | ||
| Waeng Noi | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Waeng Yai | Changwat Khon Kaen | Thailand 🇹🇭 | ||
| Wafangdian | Liaoning Sheng | China 🇨🇳 | ||
| Wai | India 🇮🇳 | |||
| Waibakul | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Waikabubak | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Waingapu | Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Waisai | Provinsi Papua Barat | Indonesia 🇮🇩 | ||
| Wakayama | Wakayama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Wakema | Ayeyawady Region | Myanmar 🇲🇲 | ||
| Wakkanai | Hokkaidō | Japan 🇯🇵 | ||
| Wako | Saitama-ken | Japan 🇯🇵 | ||
| Walajapet | India 🇮🇳 | |||
| Wāling | Pashchimanchal | Nepal 🇳🇵 |
